RACE RESULT

関西支部連盟 レース結果

関西支部連盟のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2025年度

2025年度

秋 華 賞 400K

レース概要

放鳩日時 2025年11月12日 07:40
放鳩地 大潟
天気 晴れ ~ 曇り
参加羽数 249羽
参加鳩舎 19鳩舎
帰還羽数 103羽
放鳩者 泉谷 正昭
放鳩立会人 白木 朝雄

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 048998 BW 402.046 5:40:15 1181.619 阪堺 花田 義行
2 2025 036596 B 402.046 5:40:16 1181.563 阪堺 花田 義行
3 2024 048992 RC 402.046 5:40:24 1181.098 阪堺 花田 義行
4 2025 035719 BC 407.469 5:46:25 1176.241 阪堺 十和 照義
5 2025 035711 BC 407.469 5:46:27 1176.126 阪堺 十和 照義
6 2025 024410 B 386.357 5:30:11 1170.129 明石 橋本 正文
7 2025 024441 B 386.357 5:30:14 1169.952 明石 橋本 正文
8 2025 024440 BC 386.357 5:30:18 1169.715 明石 橋本 正文
9 2023 020625 BC 407.469 5:48:47 1168.259 阪堺 十和 照義
10 2025 035733 B 407.469 5:48:54 1167.867 阪堺 十和 照義
11 2025 035743 BC 407.469 5:50:37 1162.151 阪堺 十和 照義
12 2025 035742 BC 407.469 5:50:40 1161.986 阪堺 十和 照義
13 2025 036597 BC 402.046 5:46:39 1159.803 阪堺 花田 義行
14 2025 036600 BC 402.046 5:46:41 1159.693 阪堺 花田 義行
15 2025 036616 BC 402.046 5:46:47 1159.359 阪堺 花田 義行
16 2025 035751 BCW 407.469 5:52:02 1157.473 阪堺 十和 照義
17 2025 035735 B 407.469 5:52:05 1157.309 阪堺 十和 照義
18 2025 024896 BC 406.948 5:53:12 1152.174 明石 坂井 隆祐
19 2025 024340 BC 406.948 5:53:15 1152.011 明石 坂井 隆祐
20 2025 036665 B 383.222 5:33:58 1147.488 阪堺 沖中 正博
21 2025 033232 G 362.452 5:16:30 1145.187 大阪東部 東南 良典
22 2025 024509 BC 410.817 6:00:52 1138.419 明石 水澄 誠次
23 2025 024550 BCW 410.817 6:00:54 1138.312 明石 水澄 誠次
24 2025 024541 BW 410.817 6:00:55 1138.262 明石 水澄 誠次
25 2025 024335 B 406.948 5:57:36 1137.997 明石 坂井 隆祐
26 2025 024878 B 406.948 5:57:39 1137.838 明石 坂井 隆祐
27 2024 024530 BC 364.077 5:21:13 1133.433 大阪東部 井上 基嗣
28 2025 024542 BC 410.817 6:02:34 1133.081 明石 水澄 誠次
29 2025 024320 BC 406.948 5:59:11 1132.982 明石 坂井 隆祐
30 2024 037891 B 406.948 5:59:36 1131.668 明石 坂井 隆祐
31 2025 035765 B 407.469 6:01:03 1128.566 阪堺 十和 照義
32 2025 033208 BP 362.452 5:21:10 1128.550 大阪東部 東南 良典
33 2025 024328 BCW 406.948 6:01:48 1124.787 明石 坂井 隆祐
34 2025 024368 BC 406.948 6:01:49 1124.737 明石 坂井 隆祐
35 2025 024390 DCW 406.948 6:01:53 1124.529 明石 坂井 隆祐
36 2025 024873 BC 406.948 6:01:54 1124.476 明石 坂井 隆祐
37 2025 035737 B 407.469 6:03:40 1120.448 阪堺 十和 照義
38 2025 024394 BCW 406.948 6:04:04 1117.786 明石 坂井 隆祐
39 2025 024351 S 406.948 6:04:09 1117.528 明石 坂井 隆祐
40 2025 033237 G 362.452 5:24:47 1115.982 大阪東部 東南 良典
41 2024 049613 B 407.469 6:07:22 1109.163 阪堺 十和 照義
42 2025 024879 BCW 406.948 6:07:32 1107.242 明石 坂井 隆祐
43 2025 036341 B 382.791 5:45:51 1106.812 阪堺 明石 始
44 2025 024502 BC 410.817 6:12:10 1103.854 明石 水澄 誠次
45 2025 035770 BC 407.469 6:11:19 1097.364 阪堺 十和 照義
46 2023 049547 B 362.452 5:31:00 1095.021 大阪東部 東南 良典
47 2025 024412 B 386.357 5:55:11 1087.768 明石 橋本 正文
48 2025 036337 BC_ 382.791 5:58:50 1066.766 阪堺 明石 始
49 2025 024876 BC 406.948 6:22:28 1064.010 明石 坂井 隆祐
50 2025 024318 DCW 406.948 6:24:04 1059.578 明石 坂井 隆祐
2025年度

ゼネラルカップ 300K

レース概要

放鳩日時 2025年10月29日 07:30
放鳩地 魚津
天気 薄曇り ~ 晴れ
参加羽数 439羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 255羽
放鳩者 田中 竜也
放鳩立会人 飯坂 巧

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 024384 RCW 319.809 3:43:38 1430.061 明石 坂井 隆祐
2 2025 024845 BC 319.809 3:43:39 1429.953 明石 坂井 隆祐
3 2025 024860 BCW 319.809 3:43:43 1429.531 明石 坂井 隆祐
4 2025 037289 PBW 319.809 3:43:44 1429.422 明石 坂井 隆祐
5 2025 024410 B 298.286 3:29:17 1425.275 明石 橋本 正文
6 2025 035714 BC 324.247 3:48:19 1420.167 阪堺 十和 照義
7 2025 035765 B 324.247 3:48:29 1419.129 阪堺 十和 照義
8 2025 024878 B 319.809 3:48:24 1400.214 明石 坂井 隆祐
9 2025 035768 BC 324.247 3:53:08 1390.824 阪堺 十和 照義
10 2024 049613 B 324.247 3:53:37 1387.948 阪堺 十和 照義
11 2025 036582 BC 318.820 3:50:19 1384.272 阪堺 花田 義行
12 2025 036596 BC 318.820 3:50:20 1384.169 阪堺 花田 義行
13 2025 036600 BC 318.820 3:50:22 1383.971 阪堺 花田 義行
14 2025 035749 BC 324.247 3:54:34 1382.327 阪堺 十和 照義
15 2025 036616 BC 318.820 3:50:48 1381.369 阪堺 花田 義行
16 2025 035743 BC 324.247 3:54:48 1380.949 阪堺 十和 照義
17 2025 036636 CHOC 299.350 3:37:26 1376.745 阪堺 沖中 正博
18 2025 035719 BC 324.247 3:55:58 1374.125 阪堺 十和 照義
19 2025 035721 BC 324.247 3:56:00 1373.927 阪堺 十和 照義
20 2024 049608 BC 324.247 3:56:05 1373.444 阪堺 十和 照義
21 2025 036597 BC 318.820 3:52:09 1373.336 阪堺 花田 義行
22 2025 035751 BCW 324.247 3:56:16 1372.381 阪堺 十和 照義
23 2025 024896 BC 319.809 3:53:08 1371.787 明石 坂井 隆祐
24 2025 024368 BC 319.809 3:53:09 1371.687 明石 坂井 隆祐
25 2025 024339 BCW 319.809 3:53:10 1371.593 明石 坂井 隆祐
26 2024 048998 BC 318.820 3:53:16 1366.765 阪堺 花田 義行
27 2025 024618 BCW 324.862 3:58:06 1364.393 明石 有坪 繁
28 2024 037898 BCW 319.809 3:54:25 1364.279 明石 坂井 隆祐
29 2024 024609 BC 280.217 3:26:13 1358.851 大阪東部 井上 基嗣
30 2025 037446 B 303.519 3:45:20 1346.979 阪堺 佐藤 正
31 2025 024310 BC 319.809 3:57:29 1346.660 明石 坂井 隆祐
32 2025 037421 B 303.519 3:45:28 1346.185 阪堺 佐藤 正
33 2025 036173 BCW 299.350 3:42:36 1344.788 阪堺 沖中 正博
34 2025 037115 B 308.106 3:49:30 1342.509 阪堺 岩間 哲朗
35 2025 033228 BCW 278.993 3:27:58 1341.531 大阪東部 東南 良典
36 2025 035733 B 324.247 4:01:59 1339.957 阪堺 十和 照義
37 2025 024571 B 324.019 4:02:55 1333.872 明石 水澄 誠次
38 2025 024502 BC 324.019 4:03:04 1333.049 明石 水澄 誠次
39 2025 036662 BCWP 299.350 3:44:38 1332.618 阪堺 沖中 正博
40 2025 024577 B 324.019 4:03:10 1332.501 明石 水澄 誠次
41 2025 036665 B 299.350 3:44:54 1331.036 阪堺 沖中 正博
42 2025 036666 B 299.350 3:45:08 1329.658 阪堺 沖中 正博
43 2025 037067 B 303.181 3:49:01 1323.842 阪堺 新谷 興正
44 2025 037063 BC 303.181 3:49:03 1323.645 阪堺 新谷 興正
45 2025 036598 B 318.820 4:01:00 1322.904 阪堺 花田 義行
46 2025 018438 BC 333.697 4:12:22 1322.273 阪堺 豊浦 和弘
47 2025 035829 B 324.247 4:05:19 1321.752 阪堺 十和 照義
48 2025 024318 DCW 319.809 4:02:03 1321.251 明石 坂井 隆祐
49 2025 024717 DCW 324.780 4:05:51 1321.049 明石 山田 禎明
50 2025 024541 BW 324.019 4:05:23 1320.462 明石 水澄 誠次
2025年度

関西支部連盟 オータムカップ 200K

レース概要

放鳩日時 2025年10月17日 07:00
放鳩地 片山津
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 512羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 404羽
放鳩者 泉谷 正昭
放鳩立会人 北口 純一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 035772 BW 234.280 2:15:59 1722.862 阪堺 十和 照義
2 2025 035768 BC 234.280 2:16:00 1722.647 阪堺 十和 照義
3 2025 019796 B 208.844 2:01:23 1720.537 阪堺 沖中 正博
4 2025 036610 BC 229.018 2:14:09 1707.178 阪堺 花田 義行
5 2025 035734 B 234.280 2:17:19 1706.137 阪堺 十和 照義
6 2025 035762 B 234.280 2:17:19 1706.137 阪堺 十和 照義
7 2023 020625 BC 234.280 2:17:20 1705.926 阪堺 十和 照義
8 2025 036596 BC 229.018 2:14:16 1705.703 阪堺 花田 義行
9 2025 035711 BC 234.280 2:17:24 1705.094 阪堺 十和 照義
10 2024 048437 BC 213.144 2:07:15 1675.001 阪堺 新谷 興正
11 2025 037120 BW 219.663 2:11:48 1666.638 阪堺 岩間 哲朗
12 2025 035827 B 234.280 2:21:14 1658.819 阪堺 十和 照義
13 2025 036391 BCW 216.491 2:10:39 1657.030 阪堺 明石 始
14 2025 033223 B 190.240 1:55:01 1654.030 大阪東部 東南 良典
15 2025 033566 BC 190.240 1:55:06 1652.823 大阪東部 東南 良典
16 2025 033211 RC 190.240 1:55:09 1652.105 大阪東部 東南 良典
17 2025 033237 G 190.240 1:55:19 1649.727 大阪東部 東南 良典
18 2025 033436 BC 195.422 1:59:31 1635.111 大阪東部 山本FL
19 2025 033052 BC 195.422 1:59:41 1632.830 大阪東部 山本FL
20 2025 033023 B 195.422 1:59:49 1631.017 大阪東部 山本FL
21 2025 033053 BCW 195.422 1:59:51 1630.554 大阪東部 山本FL
22 2024 049183 B 216.491 2:12:47 1630.412 阪堺 明石 始
23 2025 036618 BW 229.018 2:20:31 1629.835 阪堺 花田 義行
24 2025 033431 B 195.422 1:59:56 1629.426 大阪東部 山本FL
25 2025 033444 W 195.422 2:00:10 1626.266 大阪東部 山本FL
26 2025 037462 B 213.589 2:12:08 1616.469 阪堺 佐藤 正
27 2025 033018 B 195.422 2:01:14 1611.953 大阪東部 山本FL
28 2025 024351 S 221.648 2:17:50 1608.090 明石 坂井 隆祐
29 2025 024881 B 221.648 2:17:52 1607.706 明石 坂井 隆祐
30 2025 037074 B 213.144 2:12:54 1603.792 阪堺 新谷 興正
31 2025 036665 B 208.844 2:10:58 1594.642 阪堺 沖中 正博
32 2025 036354 BC 216.491 2:15:48 1594.189 阪堺 明石 始
33 2024 049649 BC 234.280 2:27:52 1584.407 阪堺 十和 照義
34 2025 024502 BC 226.530 2:22:59 1584.314 明石 水澄 誠次
35 2024 049613 B 234.280 2:27:55 1583.871 阪堺 十和 照義
36 2025 035727 BC 234.280 2:27:57 1583.507 阪堺 十和 照義
37 2025 035714 BC 234.280 2:27:58 1583.336 阪堺 十和 照義
38 2025 035751 BCW 234.280 2:28:00 1582.972 阪堺 十和 照義
39 2025 035746 BCW 234.280 2:28:00 1582.972 阪堺 十和 照義
40 2025 035738 B 234.280 2:28:03 1582.438 阪堺 十和 照義
41 2025 035737 B 234.280 2:28:07 1581.733 阪堺 十和 照義
42 2025 035761 BC 234.280 2:28:11 1581.018 阪堺 十和 照義
43 2025 036642 B 208.844 2:12:46 1573.023 阪堺 沖中 正博
44 2025 036587 BC 229.018 2:26:02 1568.261 阪堺 花田 義行
45 2025 036580 BC 229.018 2:26:04 1567.907 阪堺 花田 義行
46 2025 036666 B 208.844 2:13:24 1565.547 阪堺 沖中 正博
47 2025 036606 B 229.018 2:26:33 1562.729 阪堺 花田 義行
48 2025 035742 BC 234.280 2:30:20 1558.407 阪堺 十和 照義
49 2025 035733 B 234.280 2:30:22 1558.064 阪堺 十和 照義
50 2025 035754 BCW 234.280 2:30:34 1555.995 阪堺 十和 照義