RACE RESULT

関西支部連盟 レース結果

関西支部連盟のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

関西支部連盟 ゴールデンカップ 1000K

レース概要

放鳩日時 2026年4月25日 05:00
放鳩地 虎杖浜
天気 曇り~晴れ
参加羽数 10羽
参加鳩舎 6鳩舎
帰還羽数 4羽
放鳩者 菅原 正良
放鳩立会人 川口 俊悦

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2023 049321 B 990.931 17:17:39 954.976 大阪東部 山本ファミリー
2 2024 023329 RC 999.787 32:48:13 507.966 阪神 辻村 和周
3 2022 038309 RC 1008.578 38:30:15 436.566 阪堺 新谷 興正
4 2024 054022 B 1018.630 46:42:49 363.430 明石 坂井 隆祐
2026年度

関西支部連盟 ダイヤモンドカップ 900K

レース概要

放鳩日時 2026年5月6日 05:00
放鳩地 今別
天気 曇 ~ 小雨
参加羽数 29羽
参加鳩舎 12鳩舎
帰還羽数 7羽
放鳩者 星島 勝
放鳩立会人 井上 康司郎

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 048437 BC 854.814 18:11:00 783.514 阪堺 新谷 興正
2 2023 036276 BC 871.033 20:54:40 694.234 明石 水澄 誠次
3 2024 024963 BC 837.238 20:53:12 668.080 大阪東部 山本ファミリー
4 2025 036375 BC 854.438 21:30:44 661.978 阪堺 明石 始
5 2025 024114 BW 866.113 25:22:11 568.994 明石 坂井 隆祐
6 2024 049560 BC 859.824 30:02:01 477.145 阪堺 小谷 敬司
7 2024 048423 B 854.814 46:56:05 303.547 阪堺 新谷 興正
2026年度

関西支部連盟 チャンピオンカップ 600K

レース概要

放鳩日時 2026年4月8日 06:30
放鳩地 小砂川
天気 曇 ~ 晴れ
参加羽数 91羽
参加鳩舎 22鳩舎
帰還羽数 29羽
放鳩者 星島 勝
放鳩立会人 飴屋 典夫

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 033370 BP 622.729 8:26:21 1229.839 大阪東部 山本ファミリー
2 2025 036583 BC 655.374 8:54:22 1226.451 阪堺 花田 義行
3 2024 046136 BC 660.204 9:13:02 1193.787 明石 川本 隆弘
4 2025 018880 BC 626.521 8:53:03 1175.351 阪神支部 中村 栄三
5 2025 033439 BC 622.729 9:02:18 1148.310 大阪東部 山本ファミリー
6 2025 036406 B 636.983 9:15:09 1147.407 阪堺 明石 始
7 2025 033016 B 622.729 9:12:29 1127.145 大阪東部 山本ファミリー
8 2025 018810 B 633.269 9:23:25 1123.981 阪神支部 有村 修
9 2022 016461 BC 614.171 9:12:30 1111.621 大阪東部 川崎 正
10 2025 024252 DC 630.684 9:30:19 1105.850 明石 山村 二郎
11 2025 024866 RCW 656.638 9:55:53 1101.957 明石 坂井 隆祐
12 2023 049247 B 614.171 9:33:25 1071.074 大阪東部 川崎 正
13 2024 024963 BC 622.729 9:58:21 1040.743 大阪東部 山本ファミリー
14 2025 036375 BC 636.983 10:49:50 980.225 阪堺 明石 始
15 2025 033454 BCW 622.729 10:40:59 971.521 大阪東部 山本ファミリー
16 2024 048437 BC 639.847 11:48:18 903.355 阪堺 新谷 興正
17 2025 033035 B 622.729 13:55:10 745.634 大阪東部 山本ファミリー
18 2025 037104 B 644.422 14:41:25 731.121 阪堺 岩間 哲朗
19 2025 037063 BC 639.847 15:00:05 710.875 阪堺 新谷 興正
20 2025 024394 BCW 656.638 15:42:40 696.575 明石 坂井 隆祐
21 2023 049321 B 622.729 16:20:31 635.103 大阪東部 山本ファミリー
22 2025 024409 BC 634.557 17:23:38 608.026 明石 橋本 正文
23 2025 036776 B 636.108 17:48:40 595.235 阪堺 沖中 正博
24 2025 033364 BC 615.550 18:06:38 566.474 大阪東部 東南 良典
25 2023 036276 BC 660.983 19:31:34 564.187 明石 水澄 誠次
26 2025 024368 BC 656.638 21:25:28 510.817 明石 坂井 隆祐
27 2024 024350 BW 622.729 20:47:12 499.301 大阪東部 山本ファミリー
28 2024 054022 B 656.638 22:57:27 476.705 明石 坂井 隆祐
29 2023 021079 BC 644.422 26:12:07 409.907 阪堺 岩間 哲朗
2026年度

関西支部連盟 シルバーカップ 500K

レース概要

放鳩日時 2026年3月20日 07:00
放鳩地 内野
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 236羽
参加鳩舎 29鳩舎
帰還羽数 46羽
放鳩者 星島 勝
放鳩立会人 渡辺 信男

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 024986 BC 460.540 6:25:42 1194.036 大阪東部 山本ファミリー
2 2025 049523 BC 483.080 6:48:48 1181.702 阪堺 橋本 俊通
3 2025 049536 BCP 483.080 6:53:26 1168.460 阪堺 橋本 俊通
4 2025 033189 B 447.596 6:36:00 1130.292 大阪東部 有家 敏純
5 2025 033016 B 460.540 6:49:38 1124.274 大阪東部 山本ファミリー
6 2025 036381 B 473.556 7:08:16 1105.752 阪堺 明石 始
7 2025 036442 CHO 473.556 7:12:59 1093.705 阪堺 明石 始
8 2025 024866 RCW 496.659 7:34:45 1092.158 明石 坂井 隆祐
9 2025 033454 BCW 460.540 7:02:36 1089.777 大阪東部 山本ファミリー
10 2024 046628 BC 500.676 7:58:20 1046.710 明石 水澄 誠次
11 2023 049227 DCP 450.931 7:13:32 1040.130 大阪東部 川崎正
12 2023 049321 B 460.540 7:25:50 1032.987 大阪東部 山本ファミリー
13 2025 036450 B 473.556 7:39:58 1029.545 阪堺 明石 始
14 2025 036616 BC 492.702 8:01:22 1023.549 阪堺 花田 義行
15 2025 033086 BC 460.540 7:36:12 1009.513 大阪東部 山本ファミリー
16 2025 018745 B 472.298 7:49:01 1006.997 阪神 有村修
17 2025 024394 BCW 496.659 8:17:29 998.343 明石 坂井 隆祐
18 2025 036583 BC 492.702 8:15:41 993.986 阪堺 花田 義行
19 2025 XA06283 BC 454.620 7:39:31 989.345 大阪東部 井上基嗣
20 2025 037654 B 473.782 8:17:30 952.325 阪堺 沖中 正博
21 2025 033150 B 450.931 7:54:41 949.962 大阪東部 川崎正
22 2025 018861 DC 472.298 8:44:37 900.273 阪神 有村修
23 2024 049181 B 473.556 8:56:03 883.417 阪堺 明石 始
24 2025 036337 BC 473.556 9:10:54 859.604 阪堺 明石 始
25 2025 036512 B 492.702 9:35:10 856.625 阪堺 花田 義行
26 2025 036363 B 473.556 9:14:17 854.357 阪堺 明石 始
27 2025 033116 B 450.931 8:47:56 854.144 大阪東部 川崎正
28 2025 036497 B 473.556 9:26:36 835.785 阪堺 明石 始
29 2025 036406 B 473.556 9:36:36 821.290 阪堺 明石 始
30 2025 033054 B 460.540 9:26:56 812.335 大阪東部 山本ファミリー
31 2025 036375 BC 473.556 9:45:08 809.313 阪堺 明石 始
32 2025 024855 BCW 496.659 10:19:42 801.450 明石 坂井 隆祐
33 2025 024114 BW 496.659 10:22:15 798.166 明石 坂井 隆祐
34 2024 046136 BC 499.687 10:42:12 778.086 明石 川本 隆弘
35 2024 023908 BC 472.298 10:10:08 774.090 阪神 有村修
36 2025 033370 BP 460.540 9:55:07 773.865 大阪東部 山本ファミリー
37 2025 037086 BLK 477.374 10:22:20 767.071 阪堺 新谷 興正
38 2024 023873 BW 472.298 10:38:23 739.834 阪神 有村修
39 2025 018810 B 472.298 10:44:00 733.381 阪神 有村修
40 2025 033439 BC 460.540 10:49:03 709.560 大阪東部 山本ファミリー
41 2023 021079 BC 481.554 11:53:20 675.076 阪堺 岩間 哲朗
42 2025 037063 BC 477.374 12:45:36 623.529 阪堺 新谷 興正
43 2025 037104 B 481.554 13:22:34 600.017 阪堺 岩間 哲朗
44 2024 048423 B 477.374 13:23:42 593.970 阪堺 新谷 興正
45 2024 048437 BC 477.374 13:34:59 585.747 阪堺 新谷 興正
46 2025 036892 BC 481.107 16:34:54 483.573 阪堺 小谷 敬司
2026年度

関西支部連盟 スプリンター 300K

レース概要

放鳩日時 2026年3月6日 07:15
放鳩地 魚津
天気 薄曇 ~ 晴れ
参加羽数 503羽
参加鳩舎 30鳩舎
帰還羽数 148羽
放鳩者 田中 竜也
放鳩立会人 飯坂 巧

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 036341 B 301.527 4:17:08 1172.649 阪堺 明石 始
2 2024 049198 CHO 301.527 4:17:08 1172.649 阪堺 明石 始
3 2025 036375 BC 301.527 4:17:10 1172.499 阪堺 明石 始
4 2025 037686 B 301.527 4:17:23 1171.510 阪堺 明石 始
5 2025 037599 B 301.527 4:17:24 1171.433 阪堺 明石 始
6 2025 033156 BP 278.528 4:02:01 1150.866 大阪東部 川崎 正
7 2025 036743 BC 324.247 4:44:06 1141.312 阪堺 十和 照義
8 2024 049731 BC 324.247 4:44:28 1139.844 阪堺 十和 照義
9 2025 XA06291 PBW 280.217 4:06:37 1136.248 大阪東部 井上 基嗣
10 2025 033087 BC 285.925 4:11:48 1135.524 大阪東部 山本ファミリー
11 2025 033034 DC 285.925 4:11:50 1135.375 大阪東部 山本ファミリー
12 2024 024969 BW 285.925 4:13:47 1126.651 大阪東部 山本ファミリー
13 2025 018772 B 296.180 4:28:16 1104.053 阪神 有村 修
14 2025 018776 BC 296.180 4:28:18 1103.913 阪神 有村 修
15 2025 036476 BW 301.527 4:39:35 1078.488 阪堺 明石 始
16 2025 036470 B 301.527 4:40:08 1076.370 阪堺 明石 始
17 2025 036442 CHO 301.527 4:40:12 1076.113 阪堺 明石 始
18 2025 049522 BP 308.946 4:47:36 1074.221 阪堺 橋本 俊通
19 2025 036556 B 318.820 4:57:25 1071.966 阪堺 花田 義行
20 2025 018746 B 296.180 4:37:12 1068.470 阪神 有村 修
21 2025 036469 BCW 301.527 4:48:35 1044.853 阪堺 明石 始
22 2025 033260 BC 278.993 4:32:39 1023.264 大阪東部 東南 良典
23 2025 036512 B 318.820 5:12:16 1020.988 阪堺 花田 義行
24 2025 036337 BC 301.527 4:55:55 1018.961 阪堺 明石 始
25 2025 036661 BC 299.350 4:54:44 1015.665 阪堺 沖中 正博
26 2025 024855 BCW 319.809 5:17:01 1008.810 明石 坂井 隆祐
27 2024 046132 B 323.180 5:21:23 1005.591 明石 川本 隆弘
28 2025 018898 B 289.693 4:48:59 1002.456 阪神 中村 栄三
29 2025 018907 BC 289.693 4:49:01 1002.342 阪神 中村 栄三
30 2025 033439 BC 285.925 4:46:05 999.447 大阪東部 山本ファミリー
31 2025 018895 BW 289.693 4:50:52 995.967 阪神 中村 栄三
32 2025 018880 BC 289.693 4:50:58 995.624 阪神 中村 栄三
33 2025 036466 BC 301.527 5:03:26 993.718 阪堺 明石 始
34 2025 033437 BC 285.925 4:47:59 992.853 大阪東部 山本ファミリー
35 2025 033054 B 285.925 4:48:01 992.739 大阪東部 山本ファミリー
36 2025 033045 B 285.925 4:48:05 992.509 大阪東部 山本ファミリー
37 2025 036742 BC 324.247 5:33:07 973.375 阪堺 十和 照義
38 2025 033056 B 285.925 4:56:57 962.872 大阪東部 山本ファミリー
39 2025 033078 B 285.925 4:57:01 962.658 大阪東部 山本ファミリー
40 2025 033035 B 285.925 4:59:12 955.631 大阪東部 山本ファミリー
41 2025 018790 B 296.180 5:10:21 954.341 阪神 有村 修
42 2025 024866 RCW 319.809 5:59:07 890.545 明石 坂井 隆祐
43 2024 023967 BC 289.693 5:29:55 878.081 阪神 中村 栄三
44 2024 024530 BC 280.217 5:20:57 873.086 大阪東部 井上 基嗣
45 2025 024201 DC 293.801 5:41:54 859.318 明石 山村 二郎
46 2024 046164 BC 323.180 6:17:19 856.523 明石 川本 隆弘
47 2025 024739 BC 324.780 6:19:16 856.338 明石 山田 禎明
48 2025 036406 B 301.527 5:53:11 853.741 阪堺 明石 始
49 2025 018730 DC 296.180 5:48:06 850.847 阪神 有村 修
50 2025 037471 B 303.519 5:58:34 846.480 阪堺 佐藤 正
2026年度

関西支部連盟 スーパースピード 200K

レース概要

放鳩日時 2026年2月17日 09:30
放鳩地 片山津
天気 薄曇 ~ 晴れ
参加羽数 933羽
参加鳩舎 35鳩舎
帰還羽数 144羽
放鳩者 田中 竜也
放鳩立会人 北口 純一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 024211 B 196.395 2:12:49 1478.699 明石 山村 二郎
2 2025 024284 BC 196.395 2:12:54 1477.765 明石 山村 二郎
3 2025 024240 DC 196.395 2:14:04 1464.912 明石 山村 二郎
4 2024 046874 PBC 226.209 2:35:12 1457.532 明石 川本 隆弘
5 2024 046168 B 226.209 2:35:15 1457.062 明石 川本 隆弘
6 2024 023765 W 201.011 2:19:39 1439.391 阪神 有村 修
7 2024 023908 BC 201.011 2:19:45 1438.361 阪神 有村 修
8 2025 018799 BCW 201.011 2:20:25 1431.539 阪神 有村 修
9 2025 018861 DC 201.011 2:20:28 1431.029 阪神 有村 修
10 2025 018754 RC 201.011 2:20:33 1430.174 阪神 有村 修
11 2025 018751 BC 201.011 2:20:33 1430.174 阪神 有村 修
12 2025 033045 B 195.422 2:16:41 1429.746 大阪東部 山本ファミリー
13 2025 024335 B 221.648 2:35:04 1429.378 明石 坂井 隆祐
14 2022 048360 BC 229.018 2:40:23 1427.944 阪堺 花田 義行
15 2023 049247 B 193.797 2:15:51 1426.551 大阪東部 川崎 正
16 2025 033069 B 195.422 2:17:20 1422.979 大阪東部 山本ファミリー
17 2025 036582 BC 229.018 2:41:04 1421.889 阪堺 花田 義行
18 2024 046056 B 196.395 2:18:13 1420.928 明石 山村 二郎
19 2025 037189 S 218.859 2:34:11 1419.475 阪堺 橋本 俊通
20 2024 023980 B 198.928 2:20:13 1418.725 阪神 中村 栄三
21 2024 046862 BC 226.209 2:39:31 1418.095 明石 川本 隆弘
22 2025 036616 BC 229.018 2:41:47 1415.587 阪堺 花田 義行
23 2025 018713 201.011 2:22:26 1411.267 阪神 有村 修
24 2024 048724 BC 229.018 2:42:38 1408.188 阪堺 花田 義行
25 2025 036514 BP 229.018 2:42:42 1407.609 阪堺 花田 義行
26 2025 033115 B 193.797 2:17:45 1406.874 大阪東部 川崎 正
27 2025 036743 BC 234.280 2:47:34 1398.135 阪堺 十和 照義
28 2025 036711 BC 234.280 2:47:34 1398.135 阪堺 十和 照義
29 2024 046184 BC 226.209 2:41:48 1398.077 明石 川本 隆弘
30 2024 049613 B 234.280 2:47:39 1397.435 阪堺 十和 照義
31 2025 036735 B 234.280 2:47:41 1397.160 阪堺 十和 照義
32 2025 036770 BC 234.280 2:47:43 1396.885 阪堺 十和 照義
33 2025 024542 BC 226.530 2:42:13 1396.471 明石 水澄 誠次
34 2025 036761 BC 234.280 2:47:47 1396.327 阪堺 十和 照義
35 2024 046167 PBW 226.209 2:42:02 1396.067 明石 川本 隆弘
36 2024 046865 BC 226.209 2:42:12 1394.630 明石 川本 隆弘
37 2024 046681 BW 221.648 2:39:01 1393.872 明石 坂井 隆祐
38 2025 XA05777 BC 190.499 2:16:52 1391.865 大阪東部 井上 基嗣
39 2024 046153 PBW 226.209 2:42:52 1388.927 明石 川本 隆弘
40 2025 036588 BC 229.018 2:45:40 1382.407 阪堺 花田 義行
41 2025 036527 BC 229.018 2:45:41 1382.266 阪堺 花田 義行
42 2024 048381 BWP 229.018 2:45:42 1382.124 阪堺 花田 義行
43 2025 036556 B 229.018 2:45:44 1381.849 阪堺 花田 義行
44 2025 036708 B 234.280 2:49:44 1380.285 阪堺 十和 照義
45 2024 024353 DC 195.422 2:21:37 1379.942 大阪東部 山本ファミリー
46 2025 036742 BC 234.280 2:49:48 1379.740 阪堺 十和 照義
47 2025 037104 B 219.663 2:39:13 1379.654 阪堺 岩間 哲朗
48 2025 033087 BC 195.422 2:21:43 1378.969 大阪東部 山本ファミリー
49 2025 036719 BC 234.280 2:49:55 1378.798 阪堺 十和 照義
50 2024 046861 BCW 226.209 2:44:14 1377.366 明石 川本 隆弘

2025年度

2025年度

秋 華 賞 400K

レース概要

放鳩日時 2025年11月12日 07:40
放鳩地 大潟
天気 晴れ ~ 曇り
参加羽数 249羽
参加鳩舎 19鳩舎
帰還羽数 103羽
放鳩者 泉谷 正昭
放鳩立会人 白木 朝雄

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 048998 BW 402.046 5:40:15 1181.619 阪堺 花田 義行
2 2025 036596 B 402.046 5:40:16 1181.563 阪堺 花田 義行
3 2024 048992 RC 402.046 5:40:24 1181.098 阪堺 花田 義行
4 2025 035719 BC 407.469 5:46:25 1176.241 阪堺 十和 照義
5 2025 035711 BC 407.469 5:46:27 1176.126 阪堺 十和 照義
6 2025 024410 B 386.357 5:30:11 1170.129 明石 橋本 正文
7 2025 024441 B 386.357 5:30:14 1169.952 明石 橋本 正文
8 2025 024440 BC 386.357 5:30:18 1169.715 明石 橋本 正文
9 2023 020625 BC 407.469 5:48:47 1168.259 阪堺 十和 照義
10 2025 035733 B 407.469 5:48:54 1167.867 阪堺 十和 照義
11 2025 035743 BC 407.469 5:50:37 1162.151 阪堺 十和 照義
12 2025 035742 BC 407.469 5:50:40 1161.986 阪堺 十和 照義
13 2025 036597 BC 402.046 5:46:39 1159.803 阪堺 花田 義行
14 2025 036600 BC 402.046 5:46:41 1159.693 阪堺 花田 義行
15 2025 036616 BC 402.046 5:46:47 1159.359 阪堺 花田 義行
16 2025 035751 BCW 407.469 5:52:02 1157.473 阪堺 十和 照義
17 2025 035735 B 407.469 5:52:05 1157.309 阪堺 十和 照義
18 2025 024896 BC 406.948 5:53:12 1152.174 明石 坂井 隆祐
19 2025 024340 BC 406.948 5:53:15 1152.011 明石 坂井 隆祐
20 2025 036665 B 383.222 5:33:58 1147.488 阪堺 沖中 正博
21 2025 033232 G 362.452 5:16:30 1145.187 大阪東部 東南 良典
22 2025 024509 BC 410.817 6:00:52 1138.419 明石 水澄 誠次
23 2025 024550 BCW 410.817 6:00:54 1138.312 明石 水澄 誠次
24 2025 024541 BW 410.817 6:00:55 1138.262 明石 水澄 誠次
25 2025 024335 B 406.948 5:57:36 1137.997 明石 坂井 隆祐
26 2025 024878 B 406.948 5:57:39 1137.838 明石 坂井 隆祐
27 2024 024530 BC 364.077 5:21:13 1133.433 大阪東部 井上 基嗣
28 2025 024542 BC 410.817 6:02:34 1133.081 明石 水澄 誠次
29 2025 024320 BC 406.948 5:59:11 1132.982 明石 坂井 隆祐
30 2024 037891 B 406.948 5:59:36 1131.668 明石 坂井 隆祐
31 2025 035765 B 407.469 6:01:03 1128.566 阪堺 十和 照義
32 2025 033208 BP 362.452 5:21:10 1128.550 大阪東部 東南 良典
33 2025 024328 BCW 406.948 6:01:48 1124.787 明石 坂井 隆祐
34 2025 024368 BC 406.948 6:01:49 1124.737 明石 坂井 隆祐
35 2025 024390 DCW 406.948 6:01:53 1124.529 明石 坂井 隆祐
36 2025 024873 BC 406.948 6:01:54 1124.476 明石 坂井 隆祐
37 2025 035737 B 407.469 6:03:40 1120.448 阪堺 十和 照義
38 2025 024394 BCW 406.948 6:04:04 1117.786 明石 坂井 隆祐
39 2025 024351 S 406.948 6:04:09 1117.528 明石 坂井 隆祐
40 2025 033237 G 362.452 5:24:47 1115.982 大阪東部 東南 良典
41 2024 049613 B 407.469 6:07:22 1109.163 阪堺 十和 照義
42 2025 024879 BCW 406.948 6:07:32 1107.242 明石 坂井 隆祐
43 2025 036341 B 382.791 5:45:51 1106.812 阪堺 明石 始
44 2025 024502 BC 410.817 6:12:10 1103.854 明石 水澄 誠次
45 2025 035770 BC 407.469 6:11:19 1097.364 阪堺 十和 照義
46 2023 049547 B 362.452 5:31:00 1095.021 大阪東部 東南 良典
47 2025 024412 B 386.357 5:55:11 1087.768 明石 橋本 正文
48 2025 036337 BC_ 382.791 5:58:50 1066.766 阪堺 明石 始
49 2025 024876 BC 406.948 6:22:28 1064.010 明石 坂井 隆祐
50 2025 024318 DCW 406.948 6:24:04 1059.578 明石 坂井 隆祐
2025年度

ゼネラルカップ 300K

レース概要

放鳩日時 2025年10月29日 07:30
放鳩地 魚津
天気 薄曇り ~ 晴れ
参加羽数 439羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 255羽
放鳩者 田中 竜也
放鳩立会人 飯坂 巧

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 024384 RCW 319.809 3:43:38 1430.061 明石 坂井 隆祐
2 2025 024845 BC 319.809 3:43:39 1429.953 明石 坂井 隆祐
3 2025 024860 BCW 319.809 3:43:43 1429.531 明石 坂井 隆祐
4 2025 037289 PBW 319.809 3:43:44 1429.422 明石 坂井 隆祐
5 2025 024410 B 298.286 3:29:17 1425.275 明石 橋本 正文
6 2025 035714 BC 324.247 3:48:19 1420.167 阪堺 十和 照義
7 2025 035765 B 324.247 3:48:29 1419.129 阪堺 十和 照義
8 2025 024878 B 319.809 3:48:24 1400.214 明石 坂井 隆祐
9 2025 035768 BC 324.247 3:53:08 1390.824 阪堺 十和 照義
10 2024 049613 B 324.247 3:53:37 1387.948 阪堺 十和 照義
11 2025 036582 BC 318.820 3:50:19 1384.272 阪堺 花田 義行
12 2025 036596 BC 318.820 3:50:20 1384.169 阪堺 花田 義行
13 2025 036600 BC 318.820 3:50:22 1383.971 阪堺 花田 義行
14 2025 035749 BC 324.247 3:54:34 1382.327 阪堺 十和 照義
15 2025 036616 BC 318.820 3:50:48 1381.369 阪堺 花田 義行
16 2025 035743 BC 324.247 3:54:48 1380.949 阪堺 十和 照義
17 2025 036636 CHOC 299.350 3:37:26 1376.745 阪堺 沖中 正博
18 2025 035719 BC 324.247 3:55:58 1374.125 阪堺 十和 照義
19 2025 035721 BC 324.247 3:56:00 1373.927 阪堺 十和 照義
20 2024 049608 BC 324.247 3:56:05 1373.444 阪堺 十和 照義
21 2025 036597 BC 318.820 3:52:09 1373.336 阪堺 花田 義行
22 2025 035751 BCW 324.247 3:56:16 1372.381 阪堺 十和 照義
23 2025 024896 BC 319.809 3:53:08 1371.787 明石 坂井 隆祐
24 2025 024368 BC 319.809 3:53:09 1371.687 明石 坂井 隆祐
25 2025 024339 BCW 319.809 3:53:10 1371.593 明石 坂井 隆祐
26 2024 048998 BC 318.820 3:53:16 1366.765 阪堺 花田 義行
27 2025 024618 BCW 324.862 3:58:06 1364.393 明石 有坪 繁
28 2024 037898 BCW 319.809 3:54:25 1364.279 明石 坂井 隆祐
29 2024 024609 BC 280.217 3:26:13 1358.851 大阪東部 井上 基嗣
30 2025 037446 B 303.519 3:45:20 1346.979 阪堺 佐藤 正
31 2025 024310 BC 319.809 3:57:29 1346.660 明石 坂井 隆祐
32 2025 037421 B 303.519 3:45:28 1346.185 阪堺 佐藤 正
33 2025 036173 BCW 299.350 3:42:36 1344.788 阪堺 沖中 正博
34 2025 037115 B 308.106 3:49:30 1342.509 阪堺 岩間 哲朗
35 2025 033228 BCW 278.993 3:27:58 1341.531 大阪東部 東南 良典
36 2025 035733 B 324.247 4:01:59 1339.957 阪堺 十和 照義
37 2025 024571 B 324.019 4:02:55 1333.872 明石 水澄 誠次
38 2025 024502 BC 324.019 4:03:04 1333.049 明石 水澄 誠次
39 2025 036662 BCWP 299.350 3:44:38 1332.618 阪堺 沖中 正博
40 2025 024577 B 324.019 4:03:10 1332.501 明石 水澄 誠次
41 2025 036665 B 299.350 3:44:54 1331.036 阪堺 沖中 正博
42 2025 036666 B 299.350 3:45:08 1329.658 阪堺 沖中 正博
43 2025 037067 B 303.181 3:49:01 1323.842 阪堺 新谷 興正
44 2025 037063 BC 303.181 3:49:03 1323.645 阪堺 新谷 興正
45 2025 036598 B 318.820 4:01:00 1322.904 阪堺 花田 義行
46 2025 018438 BC 333.697 4:12:22 1322.273 阪堺 豊浦 和弘
47 2025 035829 B 324.247 4:05:19 1321.752 阪堺 十和 照義
48 2025 024318 DCW 319.809 4:02:03 1321.251 明石 坂井 隆祐
49 2025 024717 DCW 324.780 4:05:51 1321.049 明石 山田 禎明
50 2025 024541 BW 324.019 4:05:23 1320.462 明石 水澄 誠次
2025年度

関西支部連盟 オータムカップ 200K

レース概要

放鳩日時 2025年10月17日 07:00
放鳩地 片山津
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 512羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 404羽
放鳩者 泉谷 正昭
放鳩立会人 北口 純一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 035772 BW 234.280 2:15:59 1722.862 阪堺 十和 照義
2 2025 035768 BC 234.280 2:16:00 1722.647 阪堺 十和 照義
3 2025 019796 B 208.844 2:01:23 1720.537 阪堺 沖中 正博
4 2025 036610 BC 229.018 2:14:09 1707.178 阪堺 花田 義行
5 2025 035734 B 234.280 2:17:19 1706.137 阪堺 十和 照義
6 2025 035762 B 234.280 2:17:19 1706.137 阪堺 十和 照義
7 2023 020625 BC 234.280 2:17:20 1705.926 阪堺 十和 照義
8 2025 036596 BC 229.018 2:14:16 1705.703 阪堺 花田 義行
9 2025 035711 BC 234.280 2:17:24 1705.094 阪堺 十和 照義
10 2024 048437 BC 213.144 2:07:15 1675.001 阪堺 新谷 興正
11 2025 037120 BW 219.663 2:11:48 1666.638 阪堺 岩間 哲朗
12 2025 035827 B 234.280 2:21:14 1658.819 阪堺 十和 照義
13 2025 036391 BCW 216.491 2:10:39 1657.030 阪堺 明石 始
14 2025 033223 B 190.240 1:55:01 1654.030 大阪東部 東南 良典
15 2025 033566 BC 190.240 1:55:06 1652.823 大阪東部 東南 良典
16 2025 033211 RC 190.240 1:55:09 1652.105 大阪東部 東南 良典
17 2025 033237 G 190.240 1:55:19 1649.727 大阪東部 東南 良典
18 2025 033436 BC 195.422 1:59:31 1635.111 大阪東部 山本FL
19 2025 033052 BC 195.422 1:59:41 1632.830 大阪東部 山本FL
20 2025 033023 B 195.422 1:59:49 1631.017 大阪東部 山本FL
21 2025 033053 BCW 195.422 1:59:51 1630.554 大阪東部 山本FL
22 2024 049183 B 216.491 2:12:47 1630.412 阪堺 明石 始
23 2025 036618 BW 229.018 2:20:31 1629.835 阪堺 花田 義行
24 2025 033431 B 195.422 1:59:56 1629.426 大阪東部 山本FL
25 2025 033444 W 195.422 2:00:10 1626.266 大阪東部 山本FL
26 2025 037462 B 213.589 2:12:08 1616.469 阪堺 佐藤 正
27 2025 033018 B 195.422 2:01:14 1611.953 大阪東部 山本FL
28 2025 024351 S 221.648 2:17:50 1608.090 明石 坂井 隆祐
29 2025 024881 B 221.648 2:17:52 1607.706 明石 坂井 隆祐
30 2025 037074 B 213.144 2:12:54 1603.792 阪堺 新谷 興正
31 2025 036665 B 208.844 2:10:58 1594.642 阪堺 沖中 正博
32 2025 036354 BC 216.491 2:15:48 1594.189 阪堺 明石 始
33 2024 049649 BC 234.280 2:27:52 1584.407 阪堺 十和 照義
34 2025 024502 BC 226.530 2:22:59 1584.314 明石 水澄 誠次
35 2024 049613 B 234.280 2:27:55 1583.871 阪堺 十和 照義
36 2025 035727 BC 234.280 2:27:57 1583.507 阪堺 十和 照義
37 2025 035714 BC 234.280 2:27:58 1583.336 阪堺 十和 照義
38 2025 035751 BCW 234.280 2:28:00 1582.972 阪堺 十和 照義
39 2025 035746 BCW 234.280 2:28:00 1582.972 阪堺 十和 照義
40 2025 035738 B 234.280 2:28:03 1582.438 阪堺 十和 照義
41 2025 035737 B 234.280 2:28:07 1581.733 阪堺 十和 照義
42 2025 035761 BC 234.280 2:28:11 1581.018 阪堺 十和 照義
