RACE RESULT

愛媛支部合同会 レース結果

愛媛支部合同会のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2025年度

2025年度

愛媛支部合同会 ゼネラルカップ 300K

レース概要

放鳩日時 2025年11月23日 08:15
放鳩地 東舞鶴
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 457羽
参加鳩舎 7鳩舎
帰還羽数
放鳩者 松本 昭彦
放鳩立会人 西岡 信也

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 012393 BC 276.178 4:16:24 1077.137 愛媛 村上 宏
2 2024 006063 BC 276.178 4:16:31 1076.650 愛媛 村上 宏
3 2025 012160 BW 276.178 4:16:50 1075.321 愛媛 村上 宏
4 2025 009834 BW 276.178 4:17:24 1072.952 愛媛 村上 宏
5 2025 012313 B 276.178 4:18:58 1066.464 愛媛 村上 宏
6 2025 012097 B 276.178 4:18:59 1066.394 愛媛 村上 宏
7 2025 012334 BC 276.178 4:19:08 1065.777 愛媛 村上 宏
8 2025 011022 BCW 271.079 4:14:22 1065.704 愛媛 渡部 幸男
9 2025 010652 S 271.079 1:14:24 1065.562 愛媛 渡部 幸男
10 2025 012217 BC 276.178 4:20:10 1065.545 愛媛 村上 宏
11 2025 012094 BC 276.178 4:21:23 1056.602 愛媛 村上 宏
12 2025 009818 BW 276.178 4:21:26 1056.400 愛媛 村上 宏
13 2025 012270 B 276.178 4:21:26 1056.400 愛媛 村上 宏
14 2025 009848 BC 276.178 4:21:27 1056.331 愛媛 村上 宏
15 2025 011322 BC 276.178 4:21:29 1056.198 愛媛 村上 宏
16 2025 012143 BCW 276.178 4:21:29 1056.198 愛媛 村上 宏
17 2025 011312 BC 276.178 4:21:31 1056.065 愛媛 村上 宏
18 2025 012368 BC 276.178 4:21:32 1055.996 愛媛 村上 宏
19 2025 012163 BC 276.178 4:22:41 1051.373 愛媛 村上 宏
20 2025 012247 PB 276.178 4:22:43 1051.241 愛媛 村上 宏
21 2025 012159 BW 276.178 4:22:44 1051.173 愛媛 村上 宏
22 2024 007457 B 276.178 4:22:44 1051.173 愛媛 村上 宏
23 2025 012383 BC 276.178 4:22:45 1051.105 愛媛 村上 宏
24 2025 012358 BC 276.178 4:22:47 1050.973 愛媛 村上 宏
25 2025 012032 S 276.178 4:22:50 1050.773 愛媛 村上 宏
26 2025 009806 BCW 276.178 4:22:52 1050.641 愛媛 村上 宏
27 2025 012227 BC 276.178 4:22:53 1050.573 愛媛 村上 宏
28 2025 012085 BW 276.178 4:22:53 1050.573 愛媛 村上 宏
29 2025 012169 BC 276.178 4:22:56 1050.374 愛媛 村上 宏
30 2025 012123 B 276.178 4:22:56 1050.374 愛媛 村上 宏
2025年度

愛媛支部合同会 メープルカップ 200K

レース概要

放鳩日時 2025年11月11日 07:50
放鳩地 生野
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 840羽
参加鳩舎 10鳩舎
帰還羽数
放鳩者 野本 俊明
放鳩立会人 西岡信也

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 012541 B 232.136 3:01:39 1277.930 愛媛中予 戒能 豪
2 2025 012504 BC 232.136 3:01:39 1277.930 愛媛中予 戒能 豪
3 2025 012531 BCWP 232.136 3:01:40 1277.817 愛媛中予 戒能 豪
4 2024 006095 BC 211.584 2:48:47 1253.585 愛媛 村上 宏
5 2025 011321 BC 211.584 2:48:48 1253.459 愛媛 村上 宏
6 2025 009890 B 211.584 2:48:50 1253.214 愛媛 村上 宏
7 2025 009859 B 211.584 2:48:54 1252.717 愛媛 村上 宏
8 2025 012314 B 211.584 2:48:57 1252.346 愛媛 村上 宏
9 2025 012097 B 211.584 2:49:01 1251.857 愛媛 村上 宏
10 2024 008284 B 204.776 2:46:35 1251.817 愛媛中予 越智 有雄
11 2024 009840 BC 211.584 2:49:04 1251.487 愛媛 村上 宏
12 2025 006063 BW 211.584 2:49:05 1251.361 愛媛 村上 宏
13 2025 055038 BC 204.776 2:43:40 1251.182 愛媛中予 越智 有雄
14 2025 009834 BC 211.584 2:49:07 1251.117 愛媛 村上 宏
15 2025 012020 BC 211.584 2:49:08 1250.991 愛媛 村上 宏
16 2025 012147 BC 211.584 2:49:16 1250.008 愛媛 村上 宏
17 2025 012279 B 211.584 2:49:26 1248.776 愛媛 村上 宏
18 2025 012238 RC 211.584 2:49:38 1247.304 愛媛 村上 宏
19 2025 015184 B 211.584 2:49:40 1247.061 愛媛 村上 宏
20 2025 013152 BW 204.776 2:44:39 1243.704 愛媛中予 越智 有雄
21 2024 013146 R 204.776 2:44:44 1243.078 愛媛中予 越智 有雄
22 2025 007170 BC 232.136 3:07:27 1238.388 愛媛中予 戒能 豪
23 2025 012406 BC 232.136 3:07:28 1238.283 愛媛中予 戒能 豪
24 2023 012451 B 232.136 3:07:29 1238.170 愛媛中予 戒能 豪
25 2023 018357 G 207.584 2:48:36 1232.858 愛媛中予 越智・百鳩舎
26 2025 010915 B 204.609 2:46:12 1231.101 愛媛中予 長谷部 先鋭
27 2025 010875 BCW 204.609 2:46:14 1230.856 愛媛中予 長谷部 先鋭
28 2025 010880 BC 204.609 2:46:17 1230.486 愛媛中予 長谷部 先鋭
29 2025 012473 BCW 232.136 3:09:24 1225.638 愛媛中予 戒能 豪
30 2025 013158 B 204.776 2:47:18 1220.357 愛媛中予 越智 有雄
2025年度

愛媛支部合同会 オータムカップ 200K

レース概要

放鳩日時 2025年11月4日 08:00
放鳩地 龍野
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 1017羽
参加鳩舎 10鳩舎
帰還羽数
放鳩者 野本 俊明
放鳩立会人 西岡 信也

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 010889 BC 168.970 2:10:14 1297.443 愛媛 長谷部 宣英
2 2025 010974 BC 168.970 2:10:20 1296.448 愛媛 長谷部 宣英
3 2025 010875 BCW 168.970 2:10:21 1296.279 愛媛 長谷部 宣英
4 2025 011079 DCW 169.889 2:12:25 1282.994 愛媛 渡部 幸男
5 2025 010888 BCW 168.970 2:12:11 1278.303 愛媛 長谷部 宣英
6 2025 010808 BCW 168.970 2:12:11 1278.139 愛媛 長谷部 宣英
7 2025 010830 SW 168.970 2:12:12 1276.690 愛媛 長谷部 宣英
8 2025 013186 B 168.970 2:12:21 1276.054 愛媛 長谷部 宣英
9 2025 010865 BCW 168.970 2:12:25 1273.966 愛媛 長谷部 宣英
10 2025 010993 BCW 168.970 2:12:38 1273.323 愛媛 長谷部 宣英
11 2024 006529 BC 168.970 2:12:42 1273.323 愛媛 長谷部 宣英
12 2025 010809 RCW 168.970 2:12:42 1268.391 愛媛 長谷部 宣英
13 2025 010825 BC 168.970 2:13:13 1265.067 愛媛 長谷部 宣英
14 2025 011758 B 170.607 2:13:34 1260.953 愛媛 越智・百鳩舎
15 2025 011757 SW 170.607 2:15:18 1260.338 愛媛 越智・百鳩舎
16 2024 006998 B 170.607 2:15:22 1255.081 愛媛 越智・百鳩舎
17 2025 013154 BC 168.918 2:15:56 1250.781 愛媛中予 越智 有雄
18 2025 013130 B 168.918 2:15:03 1250.475 愛媛中予 越智 有雄
19 2025 013163 B 168.918 2:15:05 1250.012 愛媛中予 越智 有雄
20 2024 006731 B 168.970 2:15:08 1249.339 愛媛 長谷部 宣英
21 2025 010821 BCW 168.970 2:15:59 1225.015 愛媛 長谷部 宣英
22 2025 010810 BW 168.970 2:17:56 1224.864 愛媛 長谷部 宣英
23 2025 011937 BC 167.711 2:17:38 1218.537 愛媛 八木 政司
24 2025 010803 BCW 168.970 2:19:04 1215.034 愛媛 長谷部 宣英
25 2025 010950 BLK 168.970 2:19:18 1212.993 愛媛 長谷部 宣英
26 2025 011034 BW 169.889 2:20:06 1212.626 愛媛 渡部 幸男
27 2024 007110 B 167.711 2:19:42 1200.508 愛媛 八木 政司
28 2024 006738 BCW 169.889 2:23:07 1187.072 愛媛 渡部 幸男
29 2025 011032 BC 169.889 2:23:19 1185.415 愛媛 渡部 幸男
30 2025 011372 BLKC 167.711 2:22:38 1175.821 愛媛 八木 政司