RACE RESULT

沖縄海翔支部合同会 レース結果

沖縄海翔支部合同会のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

沖縄海翔支部合同会 スプリンター 300K

レース概要

放鳩日時 2026年3月8日 07:05
放鳩地 名瀬市赤崎公園
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 170羽
参加鳩舎 12鳩舎
帰還羽数 30羽
放鳩者 湊 博和
放鳩立会人 湊 みかこ

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 051600 BC 300.648 3:16:58 1526.395 沖縄東 比嘉 広明
2 2025 014391 BP 309.710 3:28:48 1483.285 沖縄東 前原 茂信
3 2025 015117 BC 300.143 3:26:10 1455.831 沖縄東 比嘉 常夫
4 2025 015056 BWCH 295.042 3:23:21 1450.907 沖縄東 村山 秀徳
5 2025 015120 PB 300.143 3:28:04 1442.537 沖縄東 比嘉 常夫
6 2025 015252 CHO 300.648 3:28:46 1440.119 沖縄東 仲村 次雄
7 2025 014445 B 297.093 3:31:35 1404.144 沖縄西 久志 剛
8 2025 015036 CHO 295.042 3:53:20 1264.467 沖縄東 村山 秀徳
9 2025 015049 B 295.042 4:31:57 1084.912 沖縄東 村山 秀徳
10 2025 014882 BC 300.648 4:56:39 1013.477 沖縄東 比嘉 広明
11 2025 015060 G 295.042 5:38:35 871.402 沖縄東 村山 秀徳
12 2025 014187 BW 300.648 5:49:55 859.200 沖縄東 比嘉 広明
13 2024 051595 B 300.648 6:29:19 772.246 沖縄東 比嘉 広明
14 2024 051430 W 295.042 6:47:31 724.001 沖縄東 村山 秀徳
15 2025 014412 BCW 309.710 7:46:42 663.616 沖縄東 前原 茂信
16 2025 015072 BC 295.042 9:34:14 513.801 沖縄東 村山 秀徳
17 2024 051651 BC 297.093 9:47:33 505.647 沖縄西 久志 剛
18 2025 015090 BC 300.648 9:59:11 501.763 沖縄東 比嘉 広明
19 2025 014111 RC 281.174 9:31:47 491.749 沖縄西 大城 正照
20 2025 022024 BC 300.648 10:16:31 487.656 沖縄東 チーム テイ-ダ
21 2024 051438 B 295.042 10:37:39 462.702 沖縄東 村山 秀徳
22 2025 014193 BC 293.253 10:52:42 449.292 沖縄東 新里 浩昭
23 2025 015022 DC 293.253 11:58:00 408.430 沖縄東 新里 浩昭
24 2025 015139 BC 300.143 12:28:33 400.965 沖縄東 比嘉 常夫
25 2025 014173 BC 300.143 13:50:12 361.530 沖縄東 比嘉 常夫
26 2025 015050 B 295.042 13:49:18 355.772 沖縄東 村山 秀徳
27 2025 014184 RC 300.648 14:13:38 352.198 沖縄東 比嘉 広明
28 2025 015263 RC 300.648 14:39:20 341.904 沖縄東 仲村 次雄
29 2024 051435 B 295.042 14:48:57 331.899 沖縄東 村山 秀徳
30 2025 015004 BC 293.253 15:47:41 309.442 沖縄東 新里 浩昭
2026年度

沖縄海翔支部合同会 スーパースピード 200K

レース概要

放鳩日時 2026年2月19日 07:45
放鳩地 沖永良部
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 172羽
参加鳩舎 12鳩舎
帰還羽数 84羽
放鳩者 豊島 滝也
放鳩立会人 比嘉 広明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 014415 BW 178.073 1:59:05 1495.368 沖縄東 前原 茂信
2 2025 014882 BC 169.019 1:53:32 1488.721 沖縄東 比嘉 広明
3 2025 014184 RC 169.019 1:53:33 1488.498 沖縄東 比嘉 広明
4 2025 014187 BW 169.019 1:53:37 1487.633 沖縄東 比嘉 広明
5 2025 015009 DC 161.618 1:48:43 1486.607 沖縄東 新里 浩昭
6 2025 015034 RC 163.409 1:50:18 1481.495 沖縄東 村山 秀徳
7 2025 015045 BCW 163.409 1:50:24 1480.153 沖縄東 村山 秀徳
8 2025 015049 B 163.409 1:50:28 1479.269 沖縄東 村山 秀徳
9 2024 051430 W 163.409 1:50:31 1479.600 沖縄東 村山 秀徳
10 2025 015036 CHO 163.409 1:50:34 1477.931 沖縄東 村山 秀徳
11 2025 015004 BC 161.618 1:49:58 1469.708 沖縄東 新里 浩昭
12 2025 015151 BC 168.510 1:55:16 1467.922 沖縄東 比嘉 常夫
13 2025 015003 B 161.618 1:50:34 1461.733 沖縄東 新里 浩昭
14 2025 014446 DC 165.477 1:53:52 1453.260 沖縄西 久志 剛
15 2025 014445 B 163.409 1:53:54 1452.827 沖縄東 久志 剛
16 2025 015044 BLK 168.510 1:52:32 1452.098 沖縄東 村山 秀徳
17 2025 015139 BC 163.409 1:56:18 1448.925 沖縄東 比嘉 常夫
18 2024 051438 B 169.019 1:52:52 1447.814 沖縄東 村山 秀徳
19 2025 014153 BC 169.019 1:57:05 1443.558 沖縄東 仲村 次雄
20 2025 015286 DCWP 169.019 1:57:14 1441.735 沖縄東 仲村 次雄
21 2025 051645 BC 165.477 1:54:53 1440.395 沖縄西 久志 剛
22 2024 051651 BC 165.477 1:54:58 1439.355 沖縄西 久志 剛
23 2025 015099 BC 169.019 1:57:50 1434.394 沖縄東 比嘉 広明
24 2025 015120 PB 168.510 1:57:35 1433.115 沖縄東 比嘉 常夫
25 2025 015152 BP 168.510 1:57:37 1432.713 沖縄東 比嘉 常夫
26 2025 014307 BC 171.060 1:59:27 1432.063 沖縄西 前原  勇
27 2025 015125 RC 168.510 1:57:43 1431.496 沖縄東 比嘉 常夫
28 2025 015143 B 168.510 1:57:44 1431.289 沖縄東 比嘉 常夫
29 2025 014412 BCW 178.073 2:04:38 1428.778 沖縄東 前原 茂信
30 2024 052085 BC 178.073 2:04:38 1428.778 沖縄東 前原 茂信
2026年度

沖縄海翔支部合同会 スプリングレース 100k

レース概要

放鳩日時 2026年1月17日 07:40
放鳩地 辺戸岬
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 224羽
参加鳩舎 11鳩舎
帰還羽数 116羽
放鳩者 比嘉 常夫
放鳩立会人 翁長 秀雄

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 014410 WG 101.086 1:33:09 1085.195 沖縄 東 前原 茂信
2 2025 014073 BCW 101.086 1:34:59 1064.253 沖縄 東 前原 茂信
3 2025 014414 B 101.086 1:35:00 1064.063 沖縄 東 前原 茂信
4 2025 014071 BCW 101.086 1:35:02 1063.693 沖縄 東 前原 茂信
5 2024 052056 BC 101.086 1:35:04 1063.324 沖繩 東 前原 茂信
6 2025 014391 BP 101.086 1:35:05 1063.134 沖縄 東 前原 茂信
7 2024 052064 BC 101.086 1:35:31 1058.314 沖縄 東 前原 茂信
8 2025 014445 B 88.538 1:24:20 1049.861 沖縄 西 久志 剛
9 2025 014439 BCW 88.538 1:24:24 1049.028 沖縄 西 久志 剛
10 2024 051645 BC 88538.000 1:24:26 1048.618 沖辑 西 久志 剛
11 2025 015056 BWCH 86.428 1:22:27 1048.247 沖縄 東 村山 秀德
12 2025 014441 WM 88.538 1:24:28 1048.208 沖縄 西 久志 剛
13 2024 051416 B 86.428 1:22:31 1047.408 沖縄 東 村山 秀徳
14 2024 051651 BC 88.538 1:24:32 1047.377 沖縄 西 久志 剛
15 2025 015049 B 86428.000 1:22:34 1046.774 沖縄 東 村山 秀德
16 2025 015059 WG 86428.000 1:22:34 1046.774 沖幾 東 村山 秀徳
17 2025 015090 BC 92.044 1:28:17 1042.601 沖縄 東 北嘉 広明
18 2025 014882 BC 92.044 1:28:21 1041.810 沖縄 東 比嘉 広明
19 2024 051594 BW 92.044 1:28:22 1041.622 沖縄 東 北嘉 広明
20 2025 015139 BC 91.528 1:27:54 1041.274 沖縄 東 北嘉 常夫
21 2025 014894 BC 91.528 1:27:56 1040.883 沖縄 東 比嘉 常夫
22 2025 014180 BC 91.528 1:27:57 1040.682 沖縄 東 比嘉 常夫
23 2025 015150 G 91.528 1:28:03 1039.500 沖繩 東 比嘉 常夫
24 2025 014390 BC 82.598 1:19:48 1035.062 沖縄 西 新垣 勉
25 2025 014138 BCW 82.598 1:19:51 1034.414 沖縄 西 新垣 勉
26 2024 051016 82.598 1:19:52 1034.207 沖縄 西 新垣 勉
27 2025 014446 DC 88.538 1:25:38 1033.923 沖縄 西 久志 剛
28 2025 015050 B 86428.000 1:23:36 1033.827 沖繩 東 村山 秀徳
29 2025 014134 BC 82.598 1:19:54 1033.767 沖縄 西 新垣 勉
30 2025 014432 GW 88.538 1:25:40 1033.525 沖縄 西 久志 剛