RACE RESULT

九州南地区支部合同会 レース結果

九州南地区支部合同会のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2025年度

2025年度

秋 華 賞 400K

レース概要

放鳩日時 2025年11月11日 07:30
放鳩地 岡山
天気 晴れ~曇り
参加羽数 176羽
参加鳩舎 14鳩舎
帰還羽数 43羽
放鳩者 豊島 雅勝
放鳩立会人 豊島 雅勝

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 041937 BC 407.544 7:37:35 890.644 南宮崎支部 福島 節弥
2 2025 041972 BC 407.544 8:21:17 813.001 南宮崎支部 福島 節弥
3 2025 041958 BC 407.544 8:21:23 812.839 南宮崎支部 福島 節弥
4 2025 041845 BC 407.544 8:21:34 812.543 南宮崎支部 福島 節弥
5 2025 041589 BC 395.214 8:13:27 800.920 南宮崎支部 戸高 文彦
6 2025 040402 B 409.239 8:32:01 799.269 南宮崎支部 永田 洋洋
7 2025 040414 B 409.239 8:33:56 796.288 南宮崎支部 永田 洋洋
8 2025 040417 B 409.239 8:33:58 796.237 南宮崎支部 永田 洋洋
9 2025 040437 B 409.239 8:34:09 795.952 南宮崎支部 永田 洋洋
10 2025 040406 B 409.239 8:34:12 795.875 南宮崎支部 永田 洋洋
11 2025 040434 BC 409.239 8:37:20 791.055 南宮崎支部 永田 洋洋
12 2025 040415 BW 409.239 8:45:59 778.046 南宮崎支部 永田 洋洋
13 2025 040418 B 409.239 8:46:11 777.750 南宮崎支部 永田 洋洋
14 2024 054033 BC 387.613 8:23:16 770.195 南宮崎支部 日高 一夫
15 2025 040074 BC 387.613 8:24:45 767.930 南宮崎支部 日高 一夫
16 2025 040421 BC 409.239 8:53:50 766.604 南宮崎支部 永田 洋洋
17 2025 040027 RC 386.095 8:25:47 763.360 南宮崎支部 池田 昌嗣
18 2025 040404 BC 409.239 9:10:06 743.935 南宮崎支部 永田 洋洋
19 2025 041529 B 395.214 8:53:32 740.748 南宮崎支部 戸高 文彦
20 2025 042411 SH 369.283 8:20:07 738.394 宮崎支部 斉藤 浩二
21 2025 040408 BC 409.239 9:34:31 712.319 南宮崎支部 永田 洋洋
22 2025 043496 B 368.719 8:37:44 712.179 宮崎支部 吉本 秀樹
23 2025 040102 BC 387.613 9:13:54 699.788 南宮崎支部 日高 一夫
24 2025 040004 BC 386.095 9:13:51 697.111 南宮崎支部 池田 昌嗣
25 2025 040090 BW 387.613 9:30:13 679.765 南宮崎支部 日高 一夫
26 2025 041586 BC 395.214 9:50:28 669.325 南宮崎支部 戸高 文彦
27 2025 042358 BC 368.719 9:15:38 663.601 宮崎支部 吉本 秀樹
28 2024 015121 S 395.214 10:04:12 654.111 南宮崎支部 戸高 文彦
29 2025 041559 B 395.214 10:04:15 654.057 南宮崎支部 戸高 文彦
30 2025 042397 BC 368.719 9:27:06 650.183 宮崎支部 吉本 秀樹
31 2025 042350 B 368.719 9:27:06 650.183 宮崎支部 吉本 秀樹
32 2025 043485 BC 368.719 9:27:07 650.165 宮崎支部 吉本 秀樹
33 2025 042382 BW 368.719 9:27:07 650.165 宮崎支部 吉本 秀樹
34 2025 040426 DCWP 409.239 11:32:54 590.617 南宮崎支部 永田 洋洋
35 2025 041951 BW 407.544 11:33:03 588.044 南宮崎支部 福島 節弥
36 2025 040412 BC 409.239 12:05:48 563.845 南宮崎支部 永田 洋洋
37 2025 040145 S 390.792 11:36:39 560.958 南宮崎支部 出水 広
38 2025 041952 BC 407.544 12:11:14 557.338 南宮崎支部 福島 節弥
39 2025 040423 B 409.239 12:17:09 555.163 南宮崎支部 永田 洋洋
40 2025 041518 B 395.214 11:56:15 551.782 南宮崎支部 戸高 文彦
41 2025 040718 BC 412.520 12:50:16 535.555 南宮崎支部 藤山 功
42 2025 040228 BC 407.962 15:30:31 438.425 南宮崎支部 江田 誠
43 2025 042342 BC 368.719 14:12:33 432.489 宮崎支部 吉本 秀樹
2025年度

メープルカップ 300K

レース概要

放鳩日時 2025年10月28日 07:30
放鳩地 広島
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 376羽
参加鳩舎 14鳩舎
帰還羽数 343羽
放鳩者 豊島 雅勝
放鳩立会人 豊島 雅勝

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 042670 BCW 265.248 2:54:41 1518.453 宮崎支部 市来原 彰二
2 2025 042614 BC 265.248 2:55:43 1509.526 宮崎支部 市来原 彰二
3 2025 042608 BWP 265.248 2:55:45 1509.234 宮崎支部 市来原 彰二
4 2025 042622 BC 265.248 2:55:49 1508.668 宮崎支部 市来原 彰二
5 2025 042644 BCW 265.248 2:56:10 1505.670 宮崎支部 市来原 彰二
6 2025 042613 B 265.248 2:56:11 1505.525 宮崎支部 市来原 彰二
7 2025 042645 DCW 265.248 2:56:13 1505.243 宮崎支部 市来原 彰二
8 2025 043481 B 273.748 3:04:16 1485.613 宮崎支部 吉本 秀樹
9 2025 043496 B 273.748 3:04:17 1485.476 宮崎支部 吉本 秀樹
10 2025 042342 BC 273.748 3:04:24 1484.533 宮崎支部 吉本 秀樹
11 2025 042639 BW 265.248 3:00:38 1468.436 宮崎支部 市来原 彰二
12 2025 042665 B 265.248 3:00:42 1467.891 宮崎支部 市来原 彰二
13 2025 042657 BC 265.248 3:00:43 1467.761 宮崎支部 市来原 彰二
14 2025 042651 B 265.248 3:00:48 1467.079 宮崎支部 市来原 彰二
15 2025 042677 BC 265.248 3:00:49 1466.949 宮崎支部 市来原 彰二
16 2025 042403 B 277.063 3:09:02 1465.685 宮崎支部 斉藤 浩二
17 2025 042423 RC 277.063 3:09:05 1465.298 宮崎支部 斉藤 浩二
18 2025 042647 B 265.248 3:02:54 1450.235 宮崎支部 市来原 彰二
19 2025 042617 B 265.248 3:02:56 1449.973 宮崎支部 市来原 彰二
20 2025 040067 BCW 297.194 3:25:08 1448.786 南宮崎支部 日高 一夫
21 2025 040093 BLKC 297.194 3:25:10 1448.553 南宮崎支部 日高 一夫
22 2025 040095 BLKC 297.194 3:25:12 1448.313 南宮崎支部 日高 一夫
23 2025 040070 BC 297.194 3:25:12 1448.313 南宮崎支部 日高 一夫
24 2025 040088 BC 297.194 3:25:14 1448.080 南宮崎支部 日高 一夫
25 2025 042351 BP 273.748 3:09:10 1447.131 宮崎支部 吉本 秀樹
26 2025 043482 CHO 273.748 3:09:23 1445.472 宮崎支部 吉本 秀樹
27 2025 040063 BCP 297.194 3:25:41 1444.912 南宮崎支部 日高 一夫
28 2025 040424 BCW 312.494 3:36:25 1443.950 南宮崎支部 永田 洋洋
29 2025 040433 BC 312.494 3:36:25 1443.950 南宮崎支部 永田 洋洋
30 2025 040413 B 312.494 3:36:25 1443.950 南宮崎支部 永田 洋洋
31 2025 040408 BC 312.494 3:36:28 1443.617 南宮崎支部 永田 洋洋
32 2025 040426 DCWP 312.494 3:36:30 1443.390 南宮崎支部 永田 洋洋
33 2025 043285 BW 214.187 2:28:37 1441.210 宮崎支部 佐々木 康
34 2025 042800 BCP 214.187 2:28:41 1440.561 宮崎支部 佐々木 康
35 2025 042624 B 265.248 3:04:46 1435.588 宮崎支部 市来原 彰二
36 2025 042605 BW 265.248 3:04:46 1435.588 宮崎支部 市来原 彰二
37 2025 042673 B 265.248 3:04:48 1435.324 宮崎支部 市来原 彰二
38 2025 040414 B 312.494 3:39:22 1424.532 南宮崎支部 永田 洋洋
39 2025 040419 B 312.494 3:39:26 1424.097 南宮崎支部 永田 洋洋
40 2025 042373 DB 273.748 3:12:17 1423.672 宮崎支部 吉本 秀樹
41 2025 040066 BCW 297.194 3:28:52 1422.893 南宮崎支部 日高 一夫
42 2025 040109 BW 297.194 3:28:55 1422.552 南宮崎支部 日高 一夫
43 2025 040721 BC 316.127 3:42:25 1421.332 南宮崎支部 藤山 功
44 2025 040106 BC 297.194 3:29:12 1420.621 南宮崎支部 日高 一夫
45 2025 040159 BC 301.112 3:32:37 1416.224 南宮崎支部 出水 広
46 2025 042667 BCWP 265.248 3:07:40 1413.404 宮崎支部 市来原 彰二
47 2025 042669 BW 265.248 3:07:44 1412.900 宮崎支部 市来原 彰二
48 2025 040718 BC 316.127 3:43:48 1412.542 南宮崎支部 藤山 功
49 2025 042787 BC 214.187 2:31:49 1410.832 宮崎支部 佐々木 康
50 2025 042316 B 273.748 3:14:06 1410.345 宮崎支部 吉本 秀樹
2025年度

九州南地区支部合同会 オータムカップ 200K

レース概要

放鳩日時 2025年10月14日 07:15
放鳩地 国見(大分県)
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 392羽
参加鳩舎 14鳩舎
帰還羽数 318羽
放鳩者 豊島 雅勝
放鳩立会人 豊島 雅勝

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 042670 BCW 169.104 2:36:20 1081.691 宮崎支部 市来原 彰二
2 2025 042619 BC 169.104 2:36:21 1081.573 宮崎支部 市来原 彰二
3 2025 042622 BC 169.104 2:37:20 1074.815 宮崎支部 市来原 彰二
4 2025 042608 BWP 169.104 2:37:22 1074.590 宮崎支部 市来原 彰二
5 2025 042673 B 169.104 2:37:23 1074.474 宮崎支部 市来原 彰二
6 2025 042671 DC 169.104 2:37:24 1074.358 宮崎支部 市来原 彰二
7 2025 040114 BC 201.306 3:10:14 1058.207 南宮崎支部 日高 一夫
8 2025 040090 BW 201.306 3:10:14 1058.207 南宮崎支部 日高 一夫
9 2025 040067 BCW 201.306 3:10:16 1058.024 南宮崎支部 日高 一夫
10 2025 040087 BW 201.306 3:10:21 1057.557 南宮崎支部 日高 一夫
11 2025 040119 BC 201.306 3:10:22 1057.468 南宮崎支部 日高 一夫
12 2025 040117 BLKC 201.306 3:10:23 1057.373 南宮崎支部 日高 一夫
13 2025 040093 BLKC 201.306 3:10:28 1056.913 南宮崎支部 日高 一夫
14 2025 040080 BC 201.306 3:10:28 1056.913 南宮崎支部 日高 一夫
15 2025 042638 BC 169.104 2:40:12 1055.580 宮崎支部 市来原 彰二
16 2025 042621 DC 169.104 2:40:14 1055.363 宮崎支部 市来原 彰二
17 2025 042629 BC 169.104 2:40:16 1055.145 宮崎支部 市来原 彰二
18 2025 042672 B 169.104 2:40:26 1054.047 宮崎支部 市来原 彰二
19 2024 054033 BC 201.306 3:11:49 1049.474 南宮崎支部 日高 一夫
20 2025 040126 BC 201.306 3:11:50 1049.381 南宮崎支部 日高 一夫
21 2025 040115 BCP 201.306 3:11:58 1048.654 南宮崎支部 日高 一夫
22 2025 040061 BC 201.306 3:11:59 1048.561 南宮崎支部 日高 一夫
23 2024 054035 BC 201.306 3:12:00 1048.468 南宮崎支部 日高 一夫
24 2025 040113 BC 201.306 3:12:04 1048.108 南宮崎支部 日高 一夫
25 2025 040083 BC 201.306 3:12:04 1048.108 南宮崎支部 日高 一夫
26 2024 012643 B 201.306 3:12:29 1045.837 南宮崎支部 日高 一夫
27 2025 040146 BCP 205.579 3:17:06 1043.018 南宮崎支部 出水 広
28 2025 040150 BC 205.579 3:17:08 1042.844 南宮崎支部 出水 広
29 2025 042613 B 169.104 2:42:56 1037.874 宮崎支部 市来原 彰二
30 2025 042602 BC 169.104 2:42:56 1037.874 宮崎支部 市来原 彰二
31 2025 042663 B 169.104 2:42:57 1037.766 宮崎支部 市来原 彰二
32 2025 042614 BC 169.104 2:42:57 1037.766 宮崎支部 市来原 彰二
33 2025 042610 BC 169.104 2:42:58 1037.664 宮崎支部 市来原 彰二
34 2025 042625 BC 169.104 2:42:58 1037.664 宮崎支部 市来原 彰二
35 2025 042633 BC 169.104 2:42:59 1037.556 宮崎支部 市来原 彰二
36 2025 042639 BW 169.104 2:43:01 1037.346 宮崎支部 市来原 彰二
37 2025 042651 B 169.104 2:43:02 1037.237 宮崎支部 市来原 彰二
38 2025 042655 BC 169.104 2:43:03 1037.129 宮崎支部 市来原 彰二
39 2025 042603 BC 169.104 2:43:04 1037.027 宮崎支部 市来原 彰二
40 2025 042665 B 169.104 2:43:05 1036.919 宮崎支部 市来原 彰二
41 2025 042656 B 169.104 2:43:06 1036.811 宮崎支部 市来原 彰二
42 2025 042650 BC 169.104 2:43:08 1036.602 宮崎支部 市来原 彰二
43 2025 043280 B 190.264 3:04:15 1032.640 宮崎支部 帆足 英生
44 2025 042790 BC 120.771 1:57:27 1028.275 宮崎支部 佐々木 康
45 2025 042336 B 175.653 2:51:04 1026.814 宮崎支部 吉本 秀樹
46 2025 041586 BC 204.148 3:18:54 1026.385 南宮崎支部 戸高 文彦
47 2025 040041 S 198.473 3:13:29 1025.790 南宮崎支部 池田 昌嗣
48 2025 040004 BC 198.473 3:13:36 1025.170 南宮崎支部 池田 昌嗣
49 2025 043279 G 190.264 3:06:06 1022.375 宮崎支部 帆足 英生
50 2025 040106 BC 201.306 3:17:14 1020.650 南宮崎支部 日高 一夫