2026年度
ゴールデンカップ 1000K
レース概要
放鳩日時
2026年4月25日 05:45
放鳩地
汐見
天気
晴れ~晴れ
参加羽数
25羽
参加鳩舎
12鳩舎
帰還羽数
12羽
放鳩者
レース鳩協会関東地方部に準ずる
放鳩立会人
放鳩者に同じ
順位表
| 順位 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 支部 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 018617 | ♀ | BC | 970.535 | 16:01:22 | 1009.537 | 葛飾 | 織原 博一 |
| 2 | 2025 | 044167 | ♀ | B | 970.535 | 16:03:32 | 1007.267 | 葛飾 | 織原 博一 |
| 3 | 2023 | 029236 | ♀ | BW | 972.695 | 16:09:04 | 1003.744 | 葛飾 | 服部 俊夫 |
| 4 | 2025 | 023600 | ♂ | B | 972.197 | 16:50:35 | 962.015 | こだま | 秋葉 隆之 |
| 5 | 2025 | 044003 | ♂ | B | 972.695 | 17:11:27 | 943.127 | 葛飾 | 服部 俊夫 |
| 6 | 2023 | 029263 | ♂ | BC | 972.695 | 18:13:23 | 889.619 | 葛飾 | 服部 俊夫 |
| 7 | 2025 | 023278 | ♀ | BC | 972.300 | 18:34:26 | 872.461 | こだま | 和久 定雄 |
| 8 | 2025 | 044168 | ♀ | BC | 970.535 | 19:45:15 | 818.814 | 葛飾 | 織原 博一 |
| 9 | 2025 | 044965 | ♀ | BC | 970.535 | 23:17:058 | 694.247 | 葛飾 | 織原 博一 |
| 10 | 2024 | 045768 | ♂ | B | 972.197 | 23:27:04 | 690.939 | こだま | 秋葉 隆之 |
| 11 | 2025 | 023517 | ♂ | BCW | 969.839 | 24:09:41 | 669.000 | こだま | 海馬 勇 |
| 12 | 2024 | 018374 | ♂ | BC | 972.695 | 43:39:43 | 371.294 | 葛飾 | 服部 俊夫 |
| 13 |