RACE RESULT

東京支部合同会 レース結果

東京支部合同会のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

東京支部合同会 ゴールデンカップ 1000K

レース概要

放鳩日時 2026年4月25日 05:45
放鳩地 汐見
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 25羽
参加鳩舎 9鳩舎
帰還羽数 12羽
放鳩者 関東地方部
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 018617 BC 970.535 16:01:22 1009.537 東京葛飾 織原 博一
2 2025 044167 B 970.535 16:03:32 1007.267 東京葛飾 織原 博一
3 2023 029236 BW 972.695 16:09:04 1003.744 東京葛飾 服部 俊夫
4 2025 023600 B 972.197 16:50:35 962.015 東京こだま 秋葉 隆之
5 2025 044003 B 972.695 17:11:27 943.127 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 029263 BC 972.695 18:13:23 889.619 東京葛飾 服部 俊夫
7 2025 023278 BC 972.300 18:34:26 872.461 東京こだま 和久 定雄
8 2025 044168 BC 970.535 19:45:15 818.814 東京葛飾 織原 博一
9 2025 044965 BC 970.535 23:17:58 694.247 東京葛飾 織原 博一
10 2024 045768 B 972.197 23:27:04 690.939 東京こだま 秋葉 隆之
11 2025 023517 BCW 969.839 24:09:41 669.000 東京こだま 海馬 勇
12 2024 018374 BC 972.695 43:39:43 371.297 東京葛飾 服部 俊夫
2026年度

東京支部合同会 ダイヤモンドカップ 800K

レース概要

放鳩日時 2026年4月3日 06:30
放鳩地 白老
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 78羽
参加鳩舎 13鳩舎
帰還羽数 28羽
放鳩者 埼玉連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 045849 B 765.546 11:05:14 1150.793 東京こだま 和久 定雄
2 2024 045765 B 765.445 11:29:14 1110.575 東京こだま 秋葉 隆之
3 2024 045797 B 765.445 12:35:34 1017.113 東京こだま 秋葉 隆之
4 2025 044167 B 763.745 12:53:57 986.814 東京葛飾 織原 博一
5 2023 029263 BC 765.894 13:16:26 961.655 東京葛飾 服部 俊夫
6 2024 045768 B 765.445 13:27:46 947.607 東京こだま 秋葉 隆之
7 2025 044061 BC 765.894 13:34:49 939.959 東京葛飾 服部 俊夫
8 2025 044193 B 763.745 13:52:03 917.907 東京葛飾 織原 博一
9 2024 018374 BC 765.894 14:12:59 897.900 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 029260 BCW 765.894 14:37:28 872.847 東京葛飾 服部 俊夫
11 2025 233595 B 765.445 14:39:12 870.615 東京こだま 秋葉 隆之
12 2024 045766 G 765.445 15:08:45 842.305 東京こだま 秋葉 隆之
13 2025 023600 B 765.445 15:26:29 826.183 東京こだま 秋葉 隆之
14 2025 044168 B 763.745 15:25:16 825.432 東京葛飾 織原 博一
15 2025 044035 BC 765.894 16:15:28 785.157 東京葛飾 服部 俊夫
2026年度

東京支部合同会 チャンピオンカップ(東京都知事賞) 600K

レース概要

放鳩日時 2026年3月1日 07:00
放鳩地 青森県三沢
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 124羽
参加鳩舎 19鳩舎
帰還羽数 91羽
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 023278 BC 560.470 6:40:26 1399.659 東京こだま 和久 定雄
2 2025 023588 BC 560.383 6:52:14 1359.384 東京こだま 秋葉 隆之
3 2025 044146 BC 558.409 6:53:06 1351.752 東京葛飾 織原 博一
4 2025 023592 DC 560.383 6:54:51 1350.808 東京こだま 秋葉 隆之
5 2024 018370 BCW 560.468 6:55:15 1349.712 東京葛飾 服部 俊夫
6 2025 044007 BC 560.468 6:55:18 1349.549 東京葛飾 服部 俊夫
7 2024 045797 B 560.383 6:56:54 1344.166 東京こだま 秋葉 隆之
8 2023 029263 BC 560.468 7:00:24 1333.177 東京葛飾 服部 俊夫
9 2024 045849 B 560.470 7:03:50 1322.384 東京こだま 和久 定雄
10 2025 023649 B 560.470 7:05:08 1318.340 東京こだま 和久 定雄
11 2025 023290 BW 560.470 7:05:34 1316.999 東京こだま 和久 定雄
12 2024 045469 BC 560.470 7:06:02 1315.555 東京こだま 和久 定雄
13 2025 023287 B 560.470 7:06:04 1315.453 東京こだま 和久 定雄
14 2025 044268 BC 558.409 7:06:04 1310.616 東京葛飾 織原 博一
15 2025 044134 B 558.409 7:06:06 1310.511 東京葛飾 織原 博一
2026年度

東京支部合同会 シルバーカップ 400K

レース概要

放鳩日時 2026年2月14日 08:10
放鳩地 水沢
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 170羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 116羽
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 044251 B 389.383 5:11:33 1249.825 東京葛飾 織原 博一
2 2024 045385 B 391.606 5:13:25 1249.476 東京こだま 秋葉 隆之
3 2025 023648 BW 391.679 5:15:50 1240.145 東京こだま 和久 定雄
4 2025 023280 B 391.679 5:15:50 1240.145 東京こだま 和久 定雄
5 2025 023224 B 391.606 5:17:20 1234.053 東京こだま 秋葉 隆之
6 2024 045926 B 391.606 5:18:42 1228.760 東京こだま 秋葉 隆之
7 2024 045833 B 391.679 5:19:25 1226.234 東京こだま 和久 定雄
8 2025 023577 B 391.606 5:19:55 1224.090 東京こだま 秋葉 隆之
9 2025 023278 BC 391.679 5:21:43 1217.468 東京こだま 和久 定雄
10 2024 045457 BC 391.679 5:27:11 1197.125 東京こだま 和久 定雄
11 2025 023517 BCW 389.128 5:26:50 1190.601 東京こだま 海馬 勇
12 2024 045797 B 391.606 5:30:09 1186.145 東京こだま 秋葉 隆之
13 2024 045469 BC 391.679 5:31:37 1181.122 東京こだま 和久 定雄
14 2025 023649 B 391.679 5:31:38 1181.061 東京こだま 和久 定雄
15 2023 029263 BC 391.350 5:31:22 1181.020 東京葛飾 服部 俊夫
2026年度

東京支部合同会 スプリンター 300K

レース概要

放鳩日時 2026年1月31日 08:10
放鳩地 浜吉田
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 219羽
参加鳩舎 20鳩舎
帰還羽数 164羽
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 045473 B 235.114 3:21:12 1317.664 東京こだま 和久 定雄
2 2025 044087 B 272.108 3:26:44 1316.229 東京葛飾 長田 正道
3 2025 023290 BW 235.114 3:23:13 1304.592 東京こだま 和久 定雄
4 2025 023280 B 235.114 3:23:16 1304.271 東京こだま 和久 定雄
5 2025 023283 BW 235.114 3:23:17 1304.162 東京こだま 和久 定雄
6 2024 045457 BC 235.114 3:24:01 1299.476 東京こだま 和久 定雄
7 2024 018374 BC 264.444 3:23:44 1297.992 東京葛飾 服部 俊夫
8 2025 KA04654 BC 262.580 3:22:22 1298.549 東京葛飾 織原 博一
9 2025 044167 B 262.580 3:22:26 1297.120 東京葛飾 織原 博一
10 2024 045797 B 265.055 3:25:03 1292.633 東京こだま 秋葉 隆之
11 2025 023287 B 235.114 3:25:32 1289.885 東京こだま 和久 定雄
12 2025 023224 B 265.055 3:25:50 1287.718 東京こだま 秋葉 隆之
13 2024 045768 B 265.055 3:25:54 1287.299 東京こだま 秋葉 隆之
14 2025 023582 G 265.055 3:26:52 1281.288 東京こだま 秋葉 隆之
15 2024 045849 B 235.114 3:26:56 1281.158 東京こだま 和久 定雄

2025年度

2025年度

東京支部合同会 秋 華 賞(東京都知事賞杯) 400K

レース概要

放鳩日時 2025年11月15日 07:50
放鳩地 水沢
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 112羽
参加鳩舎 19鳩舎
帰還羽数 76羽
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 044288 BC 389.383 4:54:20 1322.933 東京葛飾 織原 博一
2 2025 044057 BC 391.350 4:55:57 1322.351 東京葛飾 服部 俊夫
3 2025 023632 B 391.679 4:57:34 1316.276 東京こだま 和久 定雄
4 2025 023650 B 391.679 4:57:37 1316.054 東京こだま 和久 定雄
5 2025 044134 B 389.383 4:56:06 1315.038 東京葛飾 織原 博一
6 2025 023558 B 391.606 4:57:49 1314.925 東京こだま 秋葉 隆之
7 2024 018472 M 389.383 4:58:25 1304.832 東京葛飾 織原 博一
8 2025 044287 B 389.383 4:58:27 1304.684 東京葛飾 織原 博一
9 2024 045833 B 391.679 5:01:18 1299.963 東京こだま 和久 定雄
10 2025 023631 B 391.679 5:01:21 1299.747 東京こだま 和久 定雄
11 2024 018314 BC 391.350 5:02:49 1292.368 東京葛飾 服部 俊夫
12 2025 044061 BC 391.350 5:03:29 1289.528 東京葛飾 服部 俊夫
13 2024 019031 BC 391.350 5:03:31 1289.388 東京葛飾 服部 俊夫
14 2025 044062 BC 391.350 5:03:37 1288.963 東京葛飾 服部 俊夫
15 2024 018370 BCW 391.350 5:03:39 1288.819 東京葛飾 服部 俊夫
16 2025 044411 B 391.350 5:03:50 1288.043 東京葛飾 服部 俊夫
17 2025 023592 DC 391.606 5:04:20 1286.768 東京こだま 秋葉 隆之
18 2025 023633 B 391.679 5:04:25 1286.657 東京こだま 和久 定雄
19 2025 023542 DC 391.606 5:07:09 1274.966 東京こだま 秋葉 隆之
20 2025 044085 S 398.901 5:14:42 1267.559 東京葛飾 長田 正道
21 2023 029236 BW 391.350 5:09:42 1263.642 東京葛飾 服部 俊夫
22 2023 029260 BCW 391.350 5:09:49 1263.169 東京葛飾 服部 俊夫
23 2024 018374 BC 391.350 5:09:51 1263.030 東京葛飾 服部 俊夫
24 2025 044121 BC 390.030 5:10:44 1255.193 東京葛飾 鶴岡 隆康
25 2025 044146 BC 389.383 5:11:49 1248.758 東京葛飾 織原 博一
26 2025 023698 B 391.679 5:14:05 1247.056 東京こだま 和久 定雄
27 2024 019033 B 391.350 5:14:09 1245.742 東京葛飾 服部 俊夫
28 2025 044023 BLKC 391.350 5:15:15 1241.395 東京葛飾 服部 俊夫
29 2025 044029 B 391.350 5:16:04 1238.190 東京葛飾 服部 俊夫
30 2025 023503 BC 389.128 5:17:01 1227.471 東京こだま 海馬 勇
2025年度

東京支部合同会 メープルカップ 300K

レース概要

放鳩日時 2025年11月3日 07:35
放鳩地 村田
天気 晴れ ~ 晴れ
参加羽数 213羽
参加鳩舎
帰還羽数
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2024 018370 BCW 272.184 3:27:50 1309.628 東京葛飾 服部 俊夫
2 2025 023635 B 272.497 3:30:18 1295.735 東京こだま 和久 定雄
3 2024 045849 B 272.497 3:30:20 1295.550 東京こだま 和久 定雄
4 2024 045833 B 272.497 3:30:20 1295.550 東京こだま 和久 定雄
5 2025 023582 G 272.424 3:31:08 1290.295 東京こだま 秋葉 隆之
6 2025 023556 B 272.424 3:31:11 1289.990 東京こだま 秋葉 隆之
7 2025 023669 B 272.497 3:35:25 1276.834 東京こだま 和久 定雄
8 2025 023645 B 272.497 3:32:42 1275.138 東京こだま 和久 定雄
9 2025 023052 B 272.563 3:42:24 1225.553 東京こだま 手塚 雄貴
10 2025 044029 B 272.184 3:43:24 1218.370 東京葛飾 服部 俊夫
11 2025 044038 B 272.184 3:45:36 1206.489 東京葛飾 服部 俊夫
12 2025 044075 BW 272.184 3:45:37 1206.403 東京葛飾 服部 俊夫
13 2023 029236 BW 272.184 3:45:42 1205.954 東京葛飾 服部 俊夫
14 2025 044043 BCW 272.184 3:45:44 1205.778 東京葛飾 服部 俊夫
15 2025 044007 BC 272.184 3:46:10 1203.470 東京葛飾 服部 俊夫
16 2025 044062 BC 272.184 3:46:10 1203.470 東京葛飾 服部 俊夫
17 2025 044411 B 272.184 3:46:22 1202.406 東京葛飾 服部 俊夫
18 2025 044270 B 270.209 3:44:53 1201.553 東京葛飾 織原 博一
19 2025 044282 BC 270.209 3:45:00 1200.928 東京葛飾 織原 博一
20 2025 044569 BC 270.209 3:45:03 1200.662 東京葛飾 織原 博一
21 2025 044266 B 270.209 3:45:04 1200.576 東京葛飾 織原 博一
22 2024 018472 M 270.209 3:45:07 1200.310 東京葛飾 織原 博一
2025年度

東京支部合同会 オータム 200K

レース概要

放鳩日時 2025年10月25日 07:35
放鳩地 白河
天気 曇り ~ 雨
参加羽数 315羽
参加鳩舎
帰還羽数
放鳩者 東京東地区連盟
放鳩立会人

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 参加者
1 2025 044087 B 161.479 2:02:41 1316.229 東京葛飾 長田 正道
2 2025 044082 RC 161.479 2:03:24 1308.581 東京葛飾 長田 正道
3 2025 044509 BCW 161.479 2:14:35 1199.846 東京葛飾 長田 正道
4 2025 044093 B 161.479 2:14:40 1199.107 東京葛飾 長田 正道
5 2024 019031 BC 154.109 2:10:27 1181.364 東京葛飾 服部 俊夫
6 2025 044288 BC 152.022 2:13:59 1134.636 東京葛飾 織原 博一
7 2025 044101 RC 161.479 2:27:34 1094.283 東京葛飾 長田 正道
8 2023 029260 BCW 154.109 2:28:39 1036.723 東京葛飾 服部 俊夫
9 2024 018374 BC 154.109 2:28:48 1035.678 東京葛飾 服部 俊夫
10 2025 044121 BC 152.881 2:30:51 1013.463 東京葛飾 鶴岡 隆康
11 2025 023563 BCW 153.967 2:33:05 1005.774 東京こだま 秋葉 隆之
12 2025 023570 DC 153.967 2:33:07 1005.557 東京こだま 秋葉 隆之
13 2025 023553 B 153.967 2:33:10 1005.229 東京こだま 秋葉 隆之
14 2025 023592 DC 153.967 2:33:13 1004.901 東京こだま 秋葉 隆之
15 2025 023670 B 154.054 2:34:46 995.399 東京こだま 和久 定雄
16 2025 044504 M 161.479 2:42:52 991.483 東京葛飾 長田 正道
17 2025 044406 BC 154.109 2:38:20 973.322 東京葛飾 服部 俊夫
18 2024 018314 BC 154.109 2:39:30 966.200 東京葛飾 服部 俊夫
19 2025 044178 BC 152.022 2:37:41 964.098 東京葛飾 織原 博一
20 2025 044072 BC 154.109 2:40:37 959.487 東京葛飾 服部 俊夫