RACE RESULT

米子支部 レース結果

米子支部のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

2026年春季 函館空港1000k

レース概要

放鳩日時 2026年4月25日 05:10
放鳩地 函館空港
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 13羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 2羽
放鳩者 千葉 宏
放鳩立会人 工藤 剛

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 025298 B 957.899 15:34:20 1025.222 松本晋也
2 2025 047146 B 956.512 15:33:02 1025.164 赤井憲昭
2026年度

2026年春季 下浜800k

レース概要

放鳩日時 2026年4月24日 05:45
放鳩地 下浜
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 17羽
参加鳩舎 7鳩舎
帰還羽数 8羽
放鳩者 鈴木 薫
放鳩立会人 伊藤 正美

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 046066 B 756.495 9:14:23 1364.571 小山典久
2 2025 046059 BC 756.495 9:14:25 1364.489 小山典久
3 2025 046074 B 756.495 9:14:27 1364.406 小山典久
4 2025 046908 B 750.413 9:12:03 1359.320 松本晋也
5 2025 046871 B 750.413 9:12:08 1359.116 松本晋也
6 2025 046815 BC 750.413 9:12:35 1358.009 松本晋也
7 2025 046825 BC 750.413 12:27:17 1004.188 松本晋也
8 2025 047045 BC 755.259 13:01:41 966.196 岩田邦男
9 2025 046260 DBC 758.171 17:34:13 719.179 渡辺和人
10 2025 047214 BC 756.665 19:14:14 655.556 古田憲司
2026年度

2026年春季 新発田藤塚浜600k

レース概要

放鳩日時 2026年4月8日 11:00
放鳩地 新発田藤塚浜
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 42羽
参加鳩舎 9鳩舎
帰還羽数 14羽
放鳩者 植木 清三郎
放鳩立会人 植木 しげ

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 047146 B 601.267 9:53:30 1013.086 赤井憲昭
2 2024 025298 B 598.378 9:55:20 1005.114 松本晋也
3 2025 047253 BC 605.888 10:21:06 975.507 岩田邦男
4 2025 046815 BC 598.378 10:40:15 934.600 松本晋也
5 2025 046074 B 606.415 11:15:01 898.371 小山典久
6 2025 046066 B 606.415 11:39:08 867.381 小山典久
7 2025 046059 BC 606.415 12:14:25 825.710 小山典久
8 2025 046825 BC 598.378 13:09:52 757.569 松本晋也
9 2025 047120 B 601.267 13:25:31 746.437 赤井憲昭
10 2025 047141 B 601.267 15:45:32 635.902 赤井憲昭
2026年度

2026年春季 黒部川400k

レース概要

放鳩日時 2026年3月21日 07:00
放鳩地 黒部川
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 73羽
参加鳩舎 11鳩舎
帰還羽数 21羽
放鳩者 寺下 扶美雄
放鳩立会人 寺下 祐也
審査委員長 渡辺 和人
競翔委員長 赤井 憲昭

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 046066 B 405.019 5:47:46 1164.630 小山 典久
2 2025 046018 BC 405.019 5:50:19 1156.153 小山 典久
3 2025 047058 BC 415.393 6:17:06 1101.546 矢田 潤一郎
4 2024 025568 BC 404.886 6:08:08 1099.836 岩田 邦男
5 2025 047009 DC 404.886 6:31:17 1034.765 岩田 邦男
6 2025 046074 B 405.019 6:38:18 1016.869 小山 典久
7 2025 047108 B 400.046 7:13:20 923.183 赤井 憲昭
8 2025 046059 BC 405.019 7:35:23 889.402 小山 典久
9 2025 046825 BC 396.060 7:30:18 879.546 松本 晋也
10 2025 047122 B 400.046 7:40:36 868.532 赤井 憲昭
2026年度

2026年春季 加賀大聖寺300k

レース概要

放鳩日時 2026年3月11日 07:30
放鳩地 加賀大聖寺
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 130羽
参加鳩舎 12鳩舎
帰還羽数 47羽
放鳩者 寺下 扶美雄
放鳩立会人 寺下 祐也
審査委員長 渡辺 和人
競翔委員長 赤井 憲昭

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 047014 BLKC 285.980 3:20:26 1426.810 岩田 邦男
2 2025 046888 DC 276.166 3:16:16 1407.100 松本 晋也
3 2025 047135 B 280.992 3:19:54 1405:662 赤井 憲昭
4 2025 046809 B 276.166 3:16:33 1405.067 松本 晋也
5 2025 046950 BC 276.166 3:16:36 1404.710 松本 晋也
6 2025 046824 BC 276.166 3:17:10 1400.677 松本 晋也
7 2024 025568 BC 285.980 3:24:52 1395.936 岩田 邦男
8 2025 047013 BCW 285.980 3:25:13 1393.556 岩田 邦男
9 2025 047146 B 280.992 3:21:55 1391.628 赤井 憲昭
10 2025 047141 B 280.992 3:22:26 1388.074 赤井 憲昭
2026年度

2026年春季 小浜200k

レース概要

放鳩日時 2026年2月22日 07:30
放鳩地 小浜
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 329羽
参加鳩舎 14鳩舎
帰還羽数 61羽
放鳩者 寺下 扶美雄
放鳩立会人 寺下 祐也
審査委員長 渡辺 和人
競翔委員長 赤井 憲昭

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 046809 B 205.361 3:21:04 1021.361 松本 晋也
2 2025 046925 B 205.361 3:21:07 1021.107 松本 晋也
3 2025 047014 BLKC 219.063 3:38:41 1001.737 岩田 邦男
4 2025 046052 BC 217.555 3:38:14 996.893 小山 典久
5 2024 025046 B 217.555 3:38:34 995.374 小山 典久
6 2025 047271 BCW 213.735 3:39:08 975.366 岩田 耕三
7 2025 047073 B 219.063 3:48:26 958.981 岩田 邦男
8 2024 025244 BWP 205.361 3:38:16 940.874 松本 晋也
9 2025 046964 B 205.361 3:38:27 940.082 松本 翔吾
10 2025 046963 B 205.361 3:38:43 938.939 松本 晋也
2026年度

2026年春季 春来峠100k

レース概要

放鳩日時 2026年2月17日 07:30
放鳩地 春来峠
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 246羽
参加鳩舎 10鳩舎
帰還羽数 114羽
放鳩者 寺下 扶美雄
放鳩立会人 寺下 祐也
審査委員長 渡辺 和人
競翔委員長 赤井 憲昭

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 047167 B 108.170 1:18:29 1378.260 赤井 憲昭
2 2025 047149 B 108.170 1:19:59 1352.412 赤井 憲昭
3 2025 047151 B 108.170 1:20:13 1348.484 赤井 憲昭
4 2025 046207 B 124.758 1:32:59 1341.729 渡辺 和人
5 2025 046228 B 124.758 1:33:01 1341.253 渡辺 和人
6 2025 047108 B 108.170 1:21:05 1334.065 赤井 憲昭
7 2025 046259 BC 124.758 1:33:32 1333.839 渡辺 和人
8 2025 047161 B 108.170 1:21:07 1333.522 赤井 憲昭
9 2025 047140 B 108.170 1:21:18 1330.504 赤井 憲昭
10 2024 026481 BW 109.799 1:23:14 1319.176 今田 武