RACE RESULT

横浜支部 レース結果

横浜支部のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

2026年春季 三沢600k

レース概要

放鳩日時 2026年3月1日 07:00
放鳩地 三沢
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 20羽
参加鳩舎 6鳩舎
帰還羽数 14羽
放鳩者 東京中地区連盟に準ずる
放鳩立会人 東京中地区連盟に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 24 047359 BC 602.045 8:22:11 1198.855 飯田隆一
2 25 034527 BCW 599.570 8:27:05 1182.390 上田一雄
3 25 034175 BC 602.045 9:05:48 1103.050 杉山利春
4 25 034196 DC 602.045 10:12:02 983.680 杉山利春
5 25 034180 BC 602.045 12:31:31 801.107 杉山利春
6 25 034173 BW 602.045 13:47:23 727.649 杉山利春
7 25 034388 PBW 602.045 13:53:10 722.599 飯田隆一
8 25 034690 BC 600.430 13:59:03 715.606 田中康夫
9 25 034652 BW 592.614 13:55:23 709.391 金子政男
10 25 034358 B 602.045 14:22:31 698.010 飯田隆一
11 25 034696 BCWP 600.430 15:07:26 661.679 田中康夫
12 24 047415 BC 602.045 15:30:08 647.267 飯田隆一
13 25 034559 BCW 599.570 15:58:16 625.682 上田一雄
14 25 034277 BC 602.045 19:34:10 512.742 飯田隆一
2026年度

2026年春季 水沢400k

レース概要

放鳩日時 2026年2月14日 08:10
放鳩地 水沢
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 37羽
参加鳩舎 6鳩舎
帰還羽数 2羽
放鳩者 東京東地区連盟に準ずる
放鳩立会人 東京東地区連盟に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 24 047359 BC 434.188 6:46:17 1068.683 飯田隆一
2 24 047186 BC 432.275 6:56:58 1036.715 田中康夫
3 25 034527 BCW 431.572 6:57:34 1033.542 上田一雄
4 25 034696 BCWP 432.275 7:11:32 1001.719 田中康夫
5 25 034222 PBWP 434.188 7:16:41 994.286 飯田隆一
6 25 034180 BC 434.188 7:21:18 983.883 杉山利春
7 24 047327 BC 434.188 7:22:18 981.659 飯田隆一
8 25 034173 BW 434.188 7:46:37 930.503 杉山利春
9 25 034196 DC 434.188 7:53:25 917.138 杉山利春
10 25 034198 B 434.188 8:02:55 899.096 杉山利春
11 25 034277 BC 434.188 8:34:56 843.193 飯田隆一
12 25 034635 BW 424.478 8:35:06 824.069 金子政男
13 25 034404 DCP 432.275 11:27:03 629.175 菊地 茂
14 25 034652 BW 424.478 11:23:57 620.627 金子政男
15 25 034690 BC 432.275 11:51:26 607.611 田中康夫
16 23 003939 B 434.188 12:43:20 568.805 飯田隆一
17 24 047415 BC 434.188 13:36:17 531.908 飯田隆一
18 23 003867 BWP 434.188 14:18:54 505.516 飯田隆一
19 25 034184 BC 434.188 14:42:25 492.044 杉山利春
20 25 034358 B 434.188 15:17:36 473.177 飯田隆一
21 25 034175 BC 434.188 15:18:10 472.886 杉山利春
22 25 034388 PBW 434.188 16:31:54 437.733 飯田隆一
2026年度

2026年春季 浜吉田300k

レース概要

放鳩日時 2026年1月31日 08:10
放鳩地 浜吉田
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 48羽
参加鳩舎 6鳩舎
帰還羽数 36羽
放鳩者 東京東地区連盟に準ずる
放鳩立会人 東京東地区連盟に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 034652 BW 298.450 3:50:52 1292.741 金子政男
2 2025 034635 BW 298.450 4:03:49 1224.078 金子政男
3 2025 034490 BC 306.190 4:14:33 1202.867 田中康夫
4 2024 047359 BC 308.401 4:21:02 1181.463 飯田隆一
5 2025 034237 B 308.401 4:22:21 1175.532 飯田隆一
6 2025 034404 DCP 306.190 4:21:50 1169.409 菊地 茂
7 2021 016831 B 306.190 4:22:53 1164.738 菊地 茂
8 2025 034053 B 306.190 4:23:05 1163.853 菊地 茂
9 2023 003867 BWP 308.401 4:30:20 1140.818 飯田隆一
10 2023 003939 B 308.401 4:38:35 1107.034 飯田隆一
11 2025 034690 BC 306.190 4:41:12 1088.869 田中康夫
12 2024 047327 BC 308.401 4:57:07 1037.981 飯田隆一
13 2025 034196 DC 308.401 5:05:49 1008.452 杉山利春
14 2025 034238 BC 308.401 5:05:50 1008.396 飯田隆一
15 2025 034277 BC 308.401 5:21:47 958.412 飯田隆一
16 2024 047619 B 306.190 5:24:04 944.838 田中康夫
17 2025 034436 BWP 306.190 5:24:07 944.692 菊地 茂
18 2024 047622 BWP 306.190 5:41:13 897.349 田中康夫
19 2025 034222 PBWP 308.401 5:53:15 873.038 飯田隆一
20 2025 034198 B 308.401 6:02:17 851.270 杉山利春
21 2025 034175 BC 308.401 6:12:42 827.477 杉山利春
22 2024 047415 BC 308.401 6:20:12 811.154 飯田隆一
23 2025 034090 BC 308.401 6:27:42 795.462 飯田隆一
24 2025 034358 B 308.401 6:31:33 787.641 飯田隆一
25 2025 034698 BCWP 306.190 7:05:38 719.375 田中康夫
26 2025 034696 BCWP 306.190 7:15:39 702.834 田中康夫
27 2025 034180 BC 308.401 7:21:23 698.715 杉山利春
28 2025 034184 BC 308.401 7:49:38 656.685 杉山利春
29 2025 034559 BCW 305.655 7:48:28 652.459 上田一雄
30 2021 SB00705 BC 308.401 8:07:38 632.444 飯田隆一
2026年度

2026年春季 四ツ倉200k

レース概要

放鳩日時 2026年1月17日 08:20
放鳩地 四ツ倉
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 62羽
参加鳩舎 7鳩舎
帰還羽数 40羽
放鳩者 東京東地区連盟に準ずる
放鳩立会人 東京東地区連盟に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 25 034425 B 221.812 2:38:25 1400.186 菊地 茂
2 25 034635 BW 214.476 2:34:36 1387.296 金子政男
3 23 003867 BWP 224.860 2:42:42 1382.052 飯田隆一
4 25 034277 BC 224.860 2:42:46 1381.492 飯田隆一
5 25 034090 BC 224.860 2:44:20 1368.319 飯田隆一
6 25 034624 BCW 214.476 2:37:24 1362.617 金子政男
7 25 034222 PBWP 224.860 2:48:32 1334.219 飯田隆一
8 25 034237 B 224.860 2:48:57 1330.926 飯田隆一
9 25 034187 BC 224.860 2:49:40 1325.309 杉山利春
10 25 034198 B 224.860 2:49:48 1324.263 杉山利春
11 24 047359 BC 224.860 2:50:05 1322.060 飯田隆一
12 21 SB00705 BC 224.860 2:52:25 1304.171 飯田隆一
13 24 047619 B 221.812 2:51:59 1289.732 田中康夫
14 21 016831 B 221.812 2:52:33 1285.494 菊地 茂
15 25 034053 B 221.812 2:52:47 1283.760 菊地 茂
16 24 047186 BC 221.812 2:53:21 1279.561 田中康夫
17 25 034178 BC 224.860 2:56:09 1276.525 杉山利春
18 23 003939 B 224.860 2:57:23 1267.652 飯田隆一
19 25 034698 BCWP 221.812 2:58:07 1245.323 田中康夫
20 25 034436 BWP 221.812 2:58:08 1245.204 菊地 茂
21 25 034696 BCWP 221.812 2:58:10 1244.973 田中康夫
22 24 047315 BCW 224.860 3:05:19 1213.386 飯田隆一
23 25 034012 BC 224.860 3:07:06 1201.817 杉山利春
24 25 034690 BC 221.812 3:05:26 1196.184 田中康夫
25 25 034490 BC 221.812 3:07:12 1184.893 田中康夫
26 24 047415 BC 224.860 3:10:55 1177.795 飯田隆一
27 25 034559 BCW 221.801 3:11:17 1159.543 上田一雄
28 25 034173 BW 224.860 3:16:15 1145.783 杉山利春
29 25 034197 BC 224.860 3:16:37 1143.650 杉山利春
30 25 034196 DC 224.860 3:20:05 1123.833 杉山利春
31 26 047327 BC 224.860 3:31:17 1064.259 飯田隆一
2026年度

2026年春季 石岡100k

レース概要

放鳩日時 2026年1月11日 07:45
放鳩地 石岡
天気 曇 ~ 晴
参加羽数 136羽
参加鳩舎 7鳩舎
帰還羽数 42羽
放鳩者 根本 清和
放鳩立会人
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 25 034635 BW 95.388 2:51:51 555.065 金子政男
2 25 034652 BW 95.388 3:20:17 476.266 金子政男
3 25 034624 BCW 95.388 3:23:09 469.544 金子政男
4 25 034178 BC 105.808 3:54:08 451.914 杉山利春
5 24 047327 BC 105.808 3:56:53 446.667 飯田隆一
6 25 034079 B 105.808 3:59:27 441.879 飯田隆一
7 25 034198 B 105.808 4:00:31 439.920 杉山利春
8 25 034124 DC 105.808 4:01:21 438.400 飯田隆一
9 25 034425 B 102.533 4:04:59 418.531 菊地 茂
10 24 047359 BC 105.808 4:15:55 413.448 飯田隆一
11 24 047415 BC 105.808 4:19:39 407.502 飯田隆一
12 21 016831 B 102.533 4:12:19 406.367 菊地 茂
13 25 034184 BC 105.808 4:26:26 397.127 杉山利春
14 23 003867 BWP 105.808 4:27:27 395.617 飯田隆一
15 25 034048 BC 102.533 4:36:20 371.048 菊地 茂
16 24 047622 BWP 102.533 4:38:52 367.678 田中康夫
17 25 034043 BCP 102.533 4:39:07 367.349 菊地 茂
18 25 034698 BCWP 102.533 4:41:28 364.282 田中康夫
19 25 034490 BC 102.533 4:43:56 361.116 田中康夫
20 21 SB00705 BC 105.808 4:56:28 356.897 飯田隆一
21 25 034696 BCWP 102.533 4:49:04 354.704 田中康夫
22 25 034222 PBWP 105.808 5:02:28 349.817 飯田隆一
23 24 047633 BC 102.533 4:57:24 344.764 菊地 茂
24 25 034047 DC 102.533 5:21:42 318.722 菊地 茂
25 25 034230 W 105.808 5:36:48 314.156 飯田隆一
26 25 034090 BC 105.808 5:40:54 310.378 飯田隆一
27 25 034527 BCW 102.676 5:32:35 308.722 上田一雄
28 25 034187 BC 105.808 5:49:07 303.074 杉山利春
29 23 003939 B 105.808 6:01:37 292.597 飯田隆一
30 25 034183 BCW 105.808 6:05:25 289.554 杉山利春

2025年度

2025年度

2025年秋季 白河200k

レース概要

放鳩日時 2025年10月25日 07:30
放鳩地 白河
天気 曇~雨
参加羽数 150羽
参加鳩舎 7鳩舎
帰還羽数 28羽
放鳩者 東京東地区連盟に準ずる
放鳩立会人 東京東地区連盟に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 24 047415 BC 196.080 2:46:04 1180.735 飯田隆一
2 23 003867 BWP 2:46:06 1180.493 飯田隆一
3 25 034053 B 194.248 3:21:08 965.768 菊地 茂
4 24 027015 BC 3:27:34 944.663 飯田隆一
5 25 034172 BCW 196.080 3:32:23 923.237 杉山利春
6 25 034222 PBWP 3:33:00 920.563 飯田隆一
7 25 034658 BC 186.441 3:25:07 908.953 金子政男
8 25 034615 BCW 3:30:24 886.126 金子政男
9 25 034404 DCP 3:41:31 876.902 菊地 茂
10 25 034022 DC 196.080 4:04:37 801.582 根本清和
2025年度

2025年秋季 栃木IC100k

レース概要

放鳩日時 2025年10月18日 06:50
放鳩地 栃木IC
天気 晴~晴
参加羽数 166羽
参加鳩舎 10鳩舎
帰還羽数 135羽
放鳩者 根本 清和
放鳩立会人 合同会に準ずる
審査委員長 根本 清和
競翔委員長 飯田 隆一

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 25 034406 BW 105.424 1:33:00 1133.591 菊地 茂
2 25 034681 BC 105.424 1:33:03 1132.982 田中康夫
3 25 034404 DCP 1:33:06 1132.373 菊地 茂
4 25 034040 BWP 1:33:06 1132.373 菊地 茂
5 24 047622 BWP 1:33:06 1132.373 田中康夫
6 25 034036 B 1:33:10 1131.571 菊地 茂
7 25 034686 B 1:33:12 1131.158 田中康夫
8 25 034117 B 1:33:14 1130.758 田中康夫
9 25 034689 BC 1:33:14 1130.758 田中康夫
10 25 034690 BC 1:33:23 1128.942 田中康夫