RACE RESULT

下関支部 レース結果

下関支部のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

2026年春季 五十川1000k

レース概要

放鳩日時 2026年4月19日 08:00
放鳩地 五十川
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 57羽
参加鳩舎
帰還羽数 29羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 林 喜音
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 027080 B 936.036 15:02:50 1036.776 西田光博
2 2025 027396 BLKC 929.428 16:45:24 924.436 田中鶴美
3 2025 027059 B 936.036 17:58:05 868.241 西田光博
4 2024 015957 BC 936.036 18:16:40 853.528 西田光博
5 2024 016167 S 936.036 18:16:50 853.398 西田光博
6 2024 027382 BC 936.036 18:17:38 852.776 西田光博
7 2024 016172 BC 929.464 18:24:48 841.296 浜新弘明
8 2024 016049 BC 929.464 19:01:15 814.426 浜新弘明
9 2025 027043 BC 936.036 20:10:52 773.030 西田光博
10 2024 027591 BC 936.036 20:16:02 769.745 西田光博
11 2025 027051 BC 936.036 20:31:50 759.872 西田光博
12 2025 027339 BP 929.428 20:35:19 752.380 田中鶴美
13 2024 015954 B 936.036 20:49:05 749.378 西田光博
14 2025 027044 BC 936.036 20:56:51 744.747 西田光博
15 2025 027072 BC 936.036 21:15:52 733.647 西田光博
16 2025 027077 BC 936.036 21:21:41 730.317 西田光博
17 2024 027383 BC 936.036 22:30:50 692.932 西田光博
18 2025 027462 BC 938.716 25:45:48 607.268 大迫博宣
19 2025 027085 BC 936.036 26:11:26 595.657 西田光博
20 2025 027028 BC 936.036 26:40:08 584.973 西田光博
21 2025 025514 BCW 929.428 26:40:39 580.656 田中鶴美
22 2025 027078 BC 936.036 27:51:03 560.148 西田光博
23 2025 027005 B 936.036 30:04:41 518.670 西田光博
24 2025 027490 BC 938.716 35:34:51 439.710 大迫博宣
25 2025 017982 BC 936.036 39:35:38 394.015 西田光博
26 2025 027086 BC 936.036 42:40:45 365.531 西田光博
27 2024 038427 BC 929.428 69:17:12 223.570 田中鶴美
28 2024 015938 BC 936.036 71:40:06 217.677 西田光博
29 2025 027297 B 929.428 85:20:33 181.509 田中鶴美
2026年度

2026年春季 射水700k

レース概要

放鳩日時 2026年3月28日 09:05
放鳩地 射水
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 133羽
参加鳩舎
帰還羽数 64羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 林 喜音
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 027286 B 632.266 10:35:05 995.564 田中鶴美
2 2025 027053 B 637.818 11:48:19 900.470 西田光博
3 2025 027340 BC 632.266 11:44:11 897.871 田中鶴美
4 2025 027080 B 637.818 11:55:02 892.011 西田光博
5 2025 027396 BLKC 632.266 11:49:42 890.891 田中鶴美
6 2024 016058 BC 632.304 11:52:19 887.673 浜新弘明
7 2024 016056 B 632.304 12:00:03 878.139 浜新弘明
8 2024 038440 B 632.266 12:10:41 865.308 田中鶴美
9 2025 025517 BCW 632.266 12:16:49 858.105 田中鶴美
10 2025 025514 BCW 632.266 12:23:05 850.868 田中鶴美
11 2025 027309 BC 632.266 12:23:06 850.849 田中鶴美
12 2024 016141 B 632.266 12:24:16 849.516 田中鶴美
13 2025 027462 BC 639.832 12:44:56 836.454 大迫博宣
14 2024 004898 B 632.304 12:37:32 834.688 浜新弘明
15 2025 027085 BC 637.818 13:10:09 807.211 西田光博
16 2024 016049 BC 632.304 13:11:58 798.397 浜新弘明
17 2024 016167 S 637.818 13:20:23 796.890 西田光博
18 2025 027333 B 632.266 13:16:31 793.789 田中鶴美
19 2025 027012 B 637.818 13:26:58 790.390 西田光博
20 2024 027572 B 637.818 13:29:08 788.273 西田光博
21 2024 016172 BC 632.304 13:37:10 773.776 浜新弘明
22 2024 015957 BC 637.818 13:54:35 764.235 西田光博
23 2025 027425 BC 633.482 13:49:07 764.045 林喜音
24 2025 027051 BC 637.818 14:02:11 757.338 西田光博
25 2025 027017 BC 637.818 14:03:21 756.290 西田光博
26 2025 027490 BC 639.832 14:09:48 752.920 大迫博宣
27 2024 027591 BC 637.818 14:12:07 748.510 西田光博
28 2024 015938 BC 637.818 14:30:05 733.054 西田光博
29 2025 027005 B 637.818 14:30:17 732.885 西田光博
30 2025 027063 RC 637.818 14:46:01 719.871 西田光博
2026年度

2026年春季 網野400k

レース概要

放鳩日時 2026年3月14日 08:31
放鳩地 網野
天気 曇り
参加羽数 181羽
参加鳩舎
帰還羽数 101羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 林 喜音
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 027040 B 417.620 5:48:25 1198.620 西田光博
2 2025 027286 B 412.779 5:44:32 1198.080 田中鶴美
3 2024 016041 RC 412.818 5:46:03 1192.940 浜新弘明
4 2024 038427 BC 412.779 5:48:32 1184.330 田中鶴美
5 2025 027029 B 417.620 5:54:51 1176.890 西田光博
6 2024 016091 BCP 412.779 5:54:39 1163.910 田中鶴美
7 2025 025517 BCW 412.779 5:54:43 1163.690 田中鶴美
8 2024 016147 B 412.779 5:54:44 1163.630 田中鶴美
9 2024 015957 BC 417.620 6:01:14 1156.100 西田光博
10 2025 027316 BC 412.779 5:57:03 1156.080 田中鶴美
11 2025 027077 BC 417.620 6:03:14 1149.730 西田光博
12 2025 027060 BC 417.620 6:03:15 1149.680 西田光博
13 2024 038440 B 412.779 5:59:24 1148.520 田中鶴美
14 2024 027384 BC 417.620 6:04:39 1145.260 西田光博
15 2025 027408 BW 413.972 6:01:34 1144.940 林喜音
16 2025 027340 BC 412.779 6:04:48 1131.520 田中鶴美
17 2025 027306 BC 412.779 6:08:53 1119.000 田中鶴美
18 2025 027297 B 412.779 6:08:54 1118.950 田中鶴美
19 2024 016170 BC 417.620 6:16:24 1109.510 西田光博
20 2025 027005 B 417.620 6:20:42 1096.980 西田光博
21 2025 027426 B 413.972 6:20:50 1087.020 林喜音
22 2025 027333 B 412.779 6:20:55 1083.650 田中鶴美
23 2025 027026 B 417.620 6:26:18 1081.080 西田光博
24 2025 027285 B 412.779 6:24:12 1074.390 田中鶴美
25 2025 027088 B 417.620 6:31:25 1066.950 西田光博
26 2025 027066 B 417.620 6:31:29 1066.760 西田光博
27 2025 027043 BC 417.620 6:31:31 1066.670 西田光博
28 2024 016030 BC 412.818 6:27:30 1065.340 浜新弘明
29 2025 027017 BC 417.620 6:33:45 1060.620 西田光博
30 2025 027036 B 417.620 6:33:49 1060.440 西田光博
2026年度

2026年春季 名和300k

レース概要

放鳩日時 2026年3月1日 09:00
放鳩地 名和
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 196羽
参加鳩舎
帰還羽数 178羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 林 喜音
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 027285 B 281.011 3:10:20 1476.417 田中鶴美
2 2024 016058 BC 281.047 3:10:25 1475.963 浜新弘明
3 2024 038427 BC 281.011 3:10:30 1475.123 田中鶴美
4 2024 016081 BCW 281.011 3:14:12 1447.018 田中鶴美
5 2024 004898 B 281.047 3:14:46 1442.998 浜新弘明
6 2025 027238 BC 281.047 3:14:47 1442.872 浜新弘明
7 2024 038440 B 281.011 3:15:42 1435.927 田中鶴美
8 2025 027340 BC 281.011 3:16:03 1433.363 田中鶴美
9 2025 027355 BCW 281.011 3:16:37 1429.237 田中鶴美
10 2025 027333 B 281.011 3:16:38 1429.114 田中鶴美
11 2025 027336 B 281.011 3:16:47 1428.024 田中鶴美
12 2024 016056 B 281.047 3:17:44 1421.345 浜新弘明
13 2025 033980 BLK 281.047 3:17:45 1421.223 浜新弘明
14 2024 016030 BC 281.047 3:17:52 1420.390 浜新弘明
15 2024 016147 B 281.011 3:19:24 1409.282 田中鶴美
16 2025 027346 BC 281.011 3:19:26 1409.049 田中鶴美
17 2025 027313 BC 281.011 3:19:27 1408.929 田中鶴美
18 2025 025530 B 281.011 3:19:27 1408.929 田中鶴美
19 2025 019598 B 281.011 3:20:34 1401.089 田中鶴美
20 2025 027070 B 287.376 3:25:21 1399.444 西田光博
21 2024 015957 BC 287.376 3:25:46 1396.615 西田光博
22 2025 027053 B 287.376 3:25:59 1395.144 西田光博
23 2025 027287 B 281.011 3:21:38 1393.675 田中鶴美
24 2024 016125 BLKC 281.011 3:21:49 1392.411 田中鶴美
25 2025 027309 BC 281.011 3:21:53 1391.949 田中鶴美
26 2025 027303 BC 281.011 3:21:54 1391.832 田中鶴美
27 2025 027297 B 281.011 3:21:54 1391.832 田中鶴美
28 2025 027345 BW 281.047 3:21:58 1391.556 浜新弘明
29 2025 019595 BC 281.011 3:21:59 1391.260 田中鶴美
30 2025 027319 BC 281.011 3:22:00 1391.143 田中鶴美
2026年度

2026年春季 大田200k

レース概要

放鳩日時 2026年2月19日 08:40
放鳩地 大田
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 219羽
参加鳩舎
帰還羽数 185羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 林 喜音
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 016030 BC 187.615 2:23:37 1306.365 浜新弘明
2 2024 016058 BC 187.615 2:23:39 1306.056 浜新弘明
3 2024 016148 B 187.581 2:23:53 1303.705 田中鶴美
4 2025 027416 BC 188.823 2:25:43 1295.828 林喜音
5 2024 016147 B 187.581 2:24:50 1295.153 田中鶴美
6 2025 027313 BC 187.581 2:26:15 1282.605 田中鶴美
7 2024 038440 B 187.581 2:26:16 1282.464 田中鶴美
8 2024 016172 BC 187.615 2:26:18 1282.399 浜新弘明
9 2024 016081 BCW 187.581 2:26:21 1281.728 田中鶴美
10 2024 038427 BC 187.581 2:26:43 1278.531 田中鶴美
11 2025 027467 RC 198.476 2:36:01 1272.151 大迫博宣
12 2025 025515 B 187.581 2:27:29 1271.882 田中鶴美
13 2025 027290 B 187.581 2:27:31 1271.597 田中鶴美
14 2024 016104 BC 187.581 2:27:32 1271.451 田中鶴美
15 2025 027232 B 187.615 2:27:37 1270.966 浜新弘明
16 2025 027345 BW 187.615 2:27:37 1270.966 浜新弘明
17 2024 016049 BC 187.615 2:27:42 1270.243 浜新弘明
18 2025 025539 BW 187.581 2:27:41 1270.159 田中鶴美
19 2025 025514 BCW 187.581 2:27:43 1269.875 田中鶴美
20 2024 016056 B 187.615 2:28:58 1259.448 浜新弘明
21 2025 027425 BC 188.823 2:30:15 1256.725 林喜音
22 2025 027238 BC 187.615 2:30:37 1245.651 浜新弘明
23 2025 033980 BLK 187.615 2:30:39 1245.370 浜新弘明
24 2024 016041 RC 187.615 2:30:40 1245.237 浜新弘明
25 2024 004898 B 187.615 2:31:28 1238.660 浜新弘明
26 2024 016132 B 187.581 2:31:50 1235.442 田中鶴美
27 2024 016068 BC 187.615 2:32:45 1228.248 浜新弘明
28 2025 019595 BC 187.581 2:32:48 1227.624 田中鶴美
29 2025 027306 BC 187.581 2:32:51 1227.222 田中鶴美
30 2024 016125 BLKC 187.581 2:33:02 1225.755 田中鶴美

2025年度

2025年度

2025年秋季 下北条300k

レース概要

放鳩日時 2025年11月11日 08:00
放鳩地 下北条
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 130羽
参加鳩舎 2鳩舎
帰還羽数 94羽
放鳩者 北九州地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 放鳩者と同じ
審査委員長 大迫 博宣
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 015728 B 312.386 4:12:02 1239.464 大迫博宣
2 2024 027576 B 310.131 4:21:00 1188.241 西田光博
3 2024 027587 BC 310.131 4:21:05 1187.863 西田光博
4 2025 027489 BC 312.386 4:23:47 1184.253 大迫博宣
5 2025 027482 B 312.386 4:23:47 1184.253 大迫博宣
6 2025 027452 B 312.386 4:27:53 1166.128 大迫博宣
7 2024 027382 BC 310.131 4:29:54 1149.058 西田光博
8 2025 027088 B 310.131 4:29:57 1148.846 西田光博
9 2025 027043 BC 310.131 4:32:25 1138.446 西田光博
10 2025 027069 B 310.131 4:32:27 1138.304 西田光博
11 2025 027096 BCW 310.131 4:32:31 1138.028 西田光博
12 2025 027030 B 310.131 4:32:32 1137.957 西田光博
13 2025 027062 S 310.131 4:32:41 1137.331 西田光博
14 2025 027049 BC 310.131 4:32:49 1136.777 西田光博
15 2025 027002 BC 310.131 4:32:55 1136.360 西田光博
16 2025 027467 RC 312.386 4:35:19 1134.645 大迫博宣
17 2025 027475 BCW 312.386 4:35:24 1134.299 大迫博宣
18 2025 027052 BC 310.131 4:34:02 1131.728 西田光博
19 2025 027063 RC 310.131 4:34:08 1131.315 西田光博
20 2025 027035 B 310.131 4:35:57 1123.866 西田光博
21 2024 027383 BC 310.131 4:35:58 1123.801 西田光博
22 2025 027077 BC 310.131 4:35:59 1123.732 西田光博
23 2025 027031 B 310.131 4:36:27 1121.833 西田光博
24 2025 027015 BC 310.131 4:36:29 1121.700 西田光博
25 2025 027071 B 310.131 4:36:38 1121.091 西田光博
26 2025 017975 B 310.131 4:37:50 1116.249 西田光博
27 2025 027072 BC 310.131 4:37:52 1116.117 西田光博
28 2025 027085 BC 310.131 4:37:58 1115.715 西田光博
29 2025 027022 BC 310.131 4:38:03 1115.378 西田光博
30 2025 027078 BC 310.131 4:38:12 1114.777 西田光博
2025年度

2025年秋季 大田200k

レース概要

放鳩日時 2025年10月29日 07:40
放鳩地 大田
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 131羽
参加鳩舎 2鳩舎
帰還羽数 122羽
放鳩者 九州北地区支部合同会と同じ
放鳩立会人 九州北地区支部合同会と同じ
審査委員長 大迫 博宣
競翔委員長 浜新 弘明

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 027576 B 195.019 2:24:25 1350.397 西田光博
2 2025 027053 B 195.019 2:24:45 1347.281 西田光博
3 2024 015728 B 198.476 2:27:47 1343.023 大迫博宣
4 2025 027470 RC 198.476 2:27:49 1342.723 大迫博宣
5 2025 027473 S 198.476 2:27:52 1342.269 大迫博宣
6 2025 027485 BC 198.476 2:28:00 1341.054 大迫博宣
7 2025 027477 BC 198.476 2:28:00 1341.054 大迫博宣
8 2025 027488 RC 198.476 2:28:13 1339.099 大迫博宣
9 2025 027071 B 195.019 2:27:28 1322.467 西田光博
10 2025 027037 BCW 195.019 2:27:30 1322.162 西田光博
11 2025 027096 BCW 195.019 2:27:31 1322.019 西田光博
12 2025 027094 BCW 195.019 2:27:31 1322.019 西田光博
13 2025 017975 B 195.019 2:27:33 1321.714 西田光博
14 2025 027041 B 195.019 2:27:34 1321.571 西田光博
15 2025 027077 BC 195.019 2:27:35 1321.419 西田光博
16 2025 027054 B 195.019 2:27:37 1321.123 西田光博
17 2025 027082 BC 195.019 2:27:37 1321.123 西田光博
18 2025 017974 S 195.019 2:27:37 1321.123 西田光博
19 2025 027061 S 195.019 2:27:38 1320.971 西田光博
20 2025 027010 BC 195.019 2:27:39 1320.819 西田光博
21 2025 017971 B 195.019 2:27:40 1320.676 西田光博
22 2025 017972 B 195.019 2:27:41 1320.524 西田光博
23 2025 027064 RC 195.019 2:27:42 1320.372 西田光博
24 2025 027070 B 195.019 2:27:43 1320.229 西田光博
25 2025 027006 BC 195.019 2:27:45 1319.925 西田光博
26 2025 027052 BC 195.019 2:27:47 1319.630 西田光博
27 2025 027038 BW 195.019 2:27:50 1319.184 西田光博
28 2025 027050 BC 195.019 2:27:52 1318.890 西田光博
29 2025 027027 BC 195.019 2:27:54 1318.586 西田光博
30 2025 027079 BC 195.019 2:27:57 1318.141 西田光博