RACE RESULT

岡山マスカット支部 レース結果

岡山マスカット支部のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

2026年春季 今別1000k

レース概要

放鳩日時 2026年5月6日 05:00
放鳩地 今別
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 18羽
参加鳩舎 3鳩舎
帰還羽数 2羽
放鳩者 星島 勝
放鳩立会人 守屋 渉
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 035400 BC 941.540 27:00:35 580.988 三宅 博幸
2 2024 035343 BC 941.540 29:59:11 523.315 三宅 博幸
2026年度

2026年春季 三条600k

レース概要

放鳩日時 2026年4月3日 06:15
放鳩地 三条
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 22羽
参加鳩舎 3鳩舎
帰還羽数 12羽
放鳩者 竹本 章
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2023 047218 BC 577.618 9:00:49 1068.049 三宅 博幸
2 2025 005220 DC 577.618 9:00:50 1068.015 三宅 博幸
3 2025 006714 DC 577.618 9:07:03 1055.877 三宅 博幸
4 2025 006706 BC 577.618 9:07:06 1055.781 三宅 博幸
5 2025 006798 BC 577.618 9:40:02 995.836 三宅 博幸
6 2025 006662 BC 577.618 9:49:01 980.649 三宅 博幸
7 2024 035290 BCW 577.618 10:02:27 958.781 三宅 博幸
8 2024 035398 B 577.618 11:25:45 842.315 三宅 博幸
9 2025 006766 BCW 577.618 11:38:28 826.980 三宅 博幸
10 2025 006721 BC 577.618 11:59:36 802.693 三宅 博幸
11 2025 006746 BC 577.618 11:59:38 802.656 三宅 博幸
12 2025 005233 BC 577.618 17:18:41 556.106 三宅 博幸
2026年度

2026年春季 名立500k

レース概要

放鳩日時 2026年3月21日 07:35
放鳩地 名立
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 54羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 26羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006721 BC 485.741 7:30:04 1079.266 三宅 博幸
2 2025 006706 BC 485.741 8:38:50 936.218 三宅 博幸
3 2025 006471 DC 497.242 8:59:44 921.274 山本 敬一
4 2025 006981 BC 479.278 8:52:51 899.461 守屋 渉
5 2024 035290 BCW 485.741 9:04:09 892.660 三宅 博幸
6 2024 035398 B 485.741 9:09:30 883.969 三宅 博幸
7 2025 006662 BC 485.741 9:10:28 882.417 三宅 博幸
8 2024 035269 BC 485.741 9:16:03 873.556 三宅 博幸
9 2025 006746 BC 485.741 9:30:35 851.306 三宅 博幸
10 2024 035343 BC 485.741 9:42:57 833.246 三宅 博幸
11 2025 006690 BC 485.741 10:24:14 778.140 三宅 博幸
12 2025 006483 BC 497.242 12:26:47 665.845 山本 敬一
13 2025 006423 BWP 497.242 12:38:09 655.862 山本 敬一
14 2025 006714 DC 485.741 12:46:02 634.099 三宅 博幸
15 2025 005233 BC 485.741 12:46:06 634.043 三宅 博幸
16 2025 VV 3400 BCW 485.741 12:53:29 627.991 三宅 博幸
17 2025 006498 BW 497.242 13:29:14 614.460 山本 敬一
18 2025 006546 BC 497.242 13:35:28 609.764 山本 敬一
19 2025 007081 BC 485.741 13:26:58 601.934 三宅 博幸
20 2025 005220 DC 485.741 14:41:48 550.851 三宅 博幸
21 2025 006743 B 485.741 14:49:27 546.113 三宅 博幸
22 2025 006694 BC 485.741 15:08:31 534.653 三宅 博幸
23 2025 006798 BC 485.741 15:49:56 511.342 三宅 博幸
24 2023 047218 BC 485.741 16:14:43 498.341 三宅 博幸
25 2024 035400 BC 485.741 16:45:50 482.924 三宅 博幸
26 2025 006408 SLT 497.242 20:21:40 407.019 山本 敬一
2026年度

2026年春季 黒部IC400k

レース概要

放鳩日時 2026年3月11日 08:00
放鳩地 黒部IC
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 75羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 54羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006439 B 434.732 6:03:27 1196.126 山本 敬一
2 2025 005220 DC 423.170 5:54:11 1194.777 三宅 博幸
3 2025 006594 B 434.732 6:04:00 1194.318 山本 敬一
4 2024 035531 BC 416.762 5:49:03 1193.989 守屋 渉
5 2025 006981 BC 416.762 5:50:11 1190.126 守屋 渉
6 2025 006471 DC 434.732 6:06:24 1186.495 山本 敬一
7 2025 006983 BC 416.762 6:05:39 1139.783 守屋 渉
8 2025 XA 764 BC 416.762 6:06:28 1137.246 守屋 渉
9 2025 007081 BC 423.170 6:12:08 1137.147 三宅 博幸
10 2025 006632 B 423.170 6:12:09 1137.095 三宅 博幸
11 2024 035269 BC 423.170 6:12:12 1136.942 三宅 博幸
12 2025 006656 BC 423.170 6:12:13 1136.893 三宅 博幸
13 2025 006423 BWP 434.732 6:23:00 1135.070 山本 敬一
14 2025 005217 BC 416.762 6:13:02 1117.225 守屋 渉
15 2025 006944 B 416.762 6:14:46 1112.059 守屋 渉
16 2025 006946 B 416.762 6:15:16 1110.577 守屋 渉
17 2025 006991 BW 416.762 6:15:20 1110.379 守屋 渉
18 2025 006785 BWP 423.170 6:21:48 1108.355 三宅 博幸
19 2025 006954 BCWP 416.762 6:16:05 1108.164 守屋 渉
20 2025 007012 BC 416.762 6:16:10 1107.920 守屋 渉
21 2025 006694 BC 423.170 6:24:59 1099.191 三宅 博幸
22 2025 006690 BC 423.170 6:25:00 1099.142 三宅 博幸
23 2024 035164 BC 434.732 6:39:04 1089.373 山本 敬一
24 2024 035398 B 423.170 6:29:00 1087.840 三宅 博幸
25 2025 006653 BCWP 423.170 6:29:17 1087.049 三宅 博幸
26 2025 006714 DC 423.170 6:29:19 1086.957 三宅 博幸
27 2025 005233 BC 423.170 6:29:22 1086.818 三宅 博幸
28 2025 006746 BC 423.170 6:29:55 1085.285 三宅 博幸
29 2024 035290 BCW 423.170 6:29:57 1085.190 三宅 博幸
30 2025 006721 BC 423.170 6:37:27 1064.712 三宅 博幸
2026年度

2026年春季 美川300k

レース概要

放鳩日時 2026年2月21日 08:15
放鳩地 美川
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 94羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 76羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2024 035398 B 325.428 4:50:30 1120.234 三宅 博幸
2 2025 006423 BWP 337.255 5:02:48 1113.787 山本 敬一
3 2025 006436 B 337.255 5:04:57 1105.935 山本 敬一
4 2025 006944 B 319.278 4:50:47 1097.994 守屋 渉
5 2025 006653 BCWP 325.428 4:57:40 1093.265 三宅 博幸
6 2025 VV 4950 BC 325.428 4:58:15 1091.124 三宅 博幸
7 2025 006657 BCW 325.428 5:00:03 1084.579 三宅 博幸
8 2025 006562 BC 337.255 5:11:38 1082.218 山本 敬一
9 2024 VV 1774 B 325.428 5:02:19 1076.449 三宅 博幸
10 2025 006662 BC 325.428 5:02:25 1076.093 三宅 博幸
11 2025 007000 BC 319.278 4:57:48 1072.122 守屋 渉
12 2025 006549 BC 337.255 5:15:03 1070.480 山本 敬一
13 2025 006981 BC 319.278 4:58:40 1069.013 守屋 渉
14 2025 006690 BC 325.428 5:04:41 1068.087 三宅 博幸
15 2024 035362 BC 325.428 5:05:42 1064.533 三宅 博幸
16 2025 006675 B 325.428 5:08:02 1056.471 三宅 博幸
17 2024 043176 B 325.428 5:08:06 1056.241 三宅 博幸
18 2025 006743 B 325.428 5:08:07 1056.186 三宅 博幸
19 2025 007081 BC 325.428 5:08:10 1056.015 三宅 博幸
20 2025 006746 BC 325.428 5:08:13 1055.843 三宅 博幸
21 2025 006450 BC 337.255 5:19:35 1055.297 山本 敬一
22 2025 006439 B 337.255 5:19:41 1054.966 山本 敬一
23 2025 006443 BP 337.255 5:19:49 1054.528 山本 敬一
24 2025 006497 B 337.255 5:19:52 1054.363 山本 敬一
25 2025 006471 DC 337.255 5:19:56 1054.142 山本 敬一
26 2025 005217 BC 319.278 5:04:07 1049.855 守屋 渉
27 2025 006594 B 337.255 5:22:18 1046.400 山本 敬一
28 2025 006946 B 319.278 5:06:12 1042.710 守屋 渉
29 2025 006408 SLT 337.255 5:24:54 1038.027 山本 敬一
30 2025 006697 BWP 325.428 5:16:25 1028.481 三宅 博幸
2026年度

2026年春季 美浜250k

レース概要

放鳩日時 2026年2月13日 08:50
放鳩地 美浜
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 104羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 97羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 007093 BWP 229.935 3:30:58 1089.914 三宅 博幸
2 2024 035362 BC 229.935 3:30:58 1089.914 三宅 博幸
3 2025 006675 B 229.935 3:30:59 1089.827 三宅 博幸
4 2024 035400 BC 229.935 3:30:59 1089.827 三宅 博幸
5 2025 006656 BC 229.935 3:31:00 1089.739 三宅 博幸
6 2025 006450 BC 240.557 3:41:26 1086.364 山本 敬一
7 2025 006478 BCP 240.557 3:42:16 1082.293 山本 敬一
8 2025 006443 BP 240.557 3:42:17 1082.210 山本 敬一
9 2025 006414 BCP 240.557 3:42:18 1082.127 山本 敬一
10 2024 035343 BC 229.935 3:32:51 1080.267 三宅 博幸
11 2025 006697 BWP 229.935 3:32:53 1080.100 三宅 博幸
12 2024 035269 BC 229.935 3:32:55 1079.932 三宅 博幸
13 2024 043176 B 229.935 3:32:56 1079.846 三宅 博幸
14 2025 006694 BC 229.935 3:33:03 1079.253 三宅 博幸
15 2024 035388 BC 229.935 3:33:33 1076.726 三宅 博幸
16 2025 006987 BC 222.867 3:27:32 1073.887 守屋 渉
17 2025 006471 DC 240.557 3:44:23 1072.082 山本 敬一
18 2025 006562 BC 240.557 3:44:24 1072.000 山本 敬一
19 2025 006423 BWP 240.557 3:44:25 1071.924 山本 敬一
20 2025 006721 BC 229.935 3:34:45 1070.710 三宅 博幸
21 2025 006702 PBWP 229.935 3:34:48 1070.460 三宅 博幸
22 2025 016169 BCWP 229.935 3:34:50 1070.296 三宅 博幸
23 2025 006746 BC 229.935 3:34:51 1070.211 三宅 博幸
24 2025 006941 BWP 222.867 3:30:32 1058.584 守屋 渉
25 2025 006955 BCWP 222.867 3:30:34 1058.418 守屋 渉
26 2025 006980 BW 222.867 3:30:37 1058.167 守屋 渉
27 2024 035398 B 229.935 3:37:20 1057.984 三宅 博幸
28 2025 006483 BC 240.557 3:47:29 1057.472 山本 敬一
29 2024 035440 BC 233.229 3:40:39 1057.008 花田 典之
30 2025 006408 SLT 240.557 3:48:56 1050.774 山本 敬一
2026年度

2026年春季 福知山150k②

レース概要

放鳩日時 2026年2月2日 08:30
放鳩地 福知山
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 110羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 88羽
放鳩者 窪田 誉
放鳩立会人 窪田 誉
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006439 B 159.192 2:28:15 1073.807 山本 敬一
2 2025 006511 DC 159.192 2:28:18 1073.445 山本 敬一
3 2025 006421 DC 159.192 2:28:20 1073.206 山本 敬一
4 2025 006546 BC 159.192 2:28:20 1073.206 山本 敬一
5 2025 006632 B 148.336 2:18:14 1073.086 三宅 博幸
6 2025 006662 BC 148.336 2:18:14 1073.086 三宅 博幸
7 2025 006450 BC 159.192 2:28:22 1072.968 山本 敬一
8 2025 006702 PBWP 148.336 2:18:16 1072.830 三宅 博幸
9 2025 016169 BCWP 148.336 2:18:17 1072.698 三宅 博幸
10 2025 006443 BP 159.192 2:28:29 1072.122 山本 敬一
11 2024 035388 BC 148.336 2:19:03 1066.781 三宅 博幸
12 2024 VV 1774 B 148.336 2:19:06 1066.398 三宅 博幸
13 2025 005217 BC 141.394 2:12:41 1065.652 守屋 渉
14 2024 035559 BC 141.394 2:12:56 1063.648 守屋 渉
15 2025 006987 BC 141.394 2:12:57 1063.512 守屋 渉
16 2025 006946 B 141.394 2:12:58 1063.384 守屋 渉
17 2025 007081 BC 148.336 2:19:31 1063.218 三宅 博幸
18 2025 007000 BC 141.394 2:13:00 1063.112 守屋 渉
19 2025 005216 BC 141.394 2:13:02 1062.849 守屋 渉
20 2024 035398 B 148.336 2:19:35 1062.708 三宅 博幸
21 2025 007093 BWP 148.336 2:19:45 1061.438 三宅 博幸
22 2025 VV 3400 BCW 148.336 2:19:46 1061.316 三宅 博幸
23 2025 006743 B 148.336 2:19:48 1061.058 三宅 博幸
24 2024 035290 BCW 148.336 2:19:52 1060.557 三宅 博幸
25 2025 006694 BC 148.336 2:19:53 1060.429 三宅 博幸
26 2025 006620 BC 148.336 2:19:54 1060.300 三宅 博幸
27 2025 006944 B 141.394 2:14:29 1051.389 守屋 渉
28 2025 006434 B 159.192 2:31:39 1049.732 山本 敬一
29 2025 006483 BC 159.192 2:34:21 1031.370 山本 敬一
30 2025 006562 BC 159.192 2:34:22 1031.263 山本 敬一
2026年度

2026年春季 福知山150k①

レース概要

放鳩日時 2026年1月16日 10:00
放鳩地 福知山
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 132羽
参加鳩舎 5鳩舎
帰還羽数 123羽
放鳩者 窪田 誉
放鳩立会人 窪田 誉
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 007049 BC 151.733 1:57:08 1295.390 花田 典之
2 2025 006983 BC 141.394 1:49:22 1292.851 守屋 渉
3 2024 035531 BC 141.394 1:49:26 1292.059 守屋 渉
4 2025 006966 BC 141.394 1:49:27 1291.859 守屋 渉
5 2024 035559 BC 141.394 1:49:47 1287.940 守屋 渉
6 2025 007012 BC 141.394 1:49:53 1286.768 守屋 渉
7 2025 007000 BC 141.394 1:50:03 1284.815 守屋 渉
8 2025 006991 BW 141.394 1:50:03 1284.815 守屋 渉
9 2025 006946 B 141.394 1:50:06 1284.232 守屋 渉
10 2025 005216 BC 141.394 1:51:35 1267.164 守屋 渉
11 2025 005217 BC 141.394 1:51:41 1266.029 守屋 渉
12 2025 007043 PB 151.733 2:00:07 1263.220 花田 典之
13 2025 006673 PB 148.336 1:58:23 1253.017 三宅 博幸
14 2025 VV 4950 BC 148.336 1:58:24 1252.837 三宅 博幸
15 2024 035362 BC 148.336 1:58:26 1252.488 三宅 博幸
16 2025 006474 BC 159.192 2:07:30 1248.564 山本 敬一
17 2025 006421 DC 159.192 2:07:32 1248.241 山本 敬一
18 2025 006483 BC 159.192 2:07:33 1248.075 山本 敬一
19 2025 006450 BC 159.192 2:07:34 1247.918 山本 敬一
20 2025 006546 BC 159.192 2:07:35 1247.752 山本 敬一
21 2025 006488 BC 159.192 2:07:36 1247.586 山本 敬一
22 2025 006434 B 159.192 2:07:36 1247.586 山本 敬一
23 2025 006456 BC 159.192 2:07:38 1247.263 山本 敬一
24 2025 006511 DC 159.192 2:07:38 1247.263 山本 敬一
25 2024 035128 BC 159.192 2:07:39 1247.097 山本 敬一
26 2025 006548 BCP 159.192 2:07:40 1246.941 山本 敬一
27 2025 006594 B 159.192 2:07:41 1246.775 山本 敬一
28 2025 006557 BP 159.192 2:07:43 1246.453 山本 敬一
29 2025 006408 SLT 159.192 2:07:44 1246.287 山本 敬一
30 2025 006562 BC 159.192 2:07:45 1246.121 山本 敬一

2025年度

2025年度

2025年秋季 高岡400k

レース概要

放鳩日時 2025年11月15日 07:15
放鳩地 高岡
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 84羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 76羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006969 BC 373.803 4:17:49 1449.882 守屋  渉
2 2025 006946 B 373.803 4:17:55 1449.320 守屋  渉
3 2025 005216 BC 373.803 4:19:57 1437.980 守屋  渉
4 2025 006962 B 373.803 4:20:33 1434.668 守屋  渉
5 2025 005217 BC 373.803 4:20:48 1433.293 守屋  渉
6 2025 007000 BC 373.803 4:20:51 1433.018 守屋  渉
7 2025 006423 BWP 391.784 4:33:42 1431.435 山本 敬一
8 2025 006488 BC 391.784 4:33:43 1431.352 山本 敬一
9 2025 006407 PB 391.784 4:33:43 1431.352 山本 敬一
10 2025 006434 B 391.784 4:33:47 1431.001 山本 敬一
11 2024 035685 BW 383.932 4:28:58 1427.436 花田 典之
12 2025 006474 BC 391.784 4:34:42 1426.224 山本 敬一
13 2025 006436 B 391.784 4:34:44 1426.053 山本 敬一
14 2025 006511 DC 391.784 4:34:44 1426.053 山本 敬一
15 2025 006450 BC 391.784 4:34:46 1425.882 山本 敬一
16 2025 006549 BC 391.784 4:34:49 1425.622 山本 敬一
17 2025 006421 DC 391.784 4:35:00 1424.669 山本 敬一
18 2025 006983 BC 373.803 4:24:17 1414.404 守屋  渉
19 2025 006548 BCP 391.784 4:37:15 1413.107 山本 敬一
20 2025 006411 B 391.784 4:37:15 1413.107 山本 敬一
21 2025 006514 B 391.784 4:37:15 1413.107 山本 敬一
22 2025 006569 BC 391.784 4:37:18 1412.852 山本 敬一
23 2025 006586 DCP 391.784 4:37:19 1412.770 山本 敬一
24 2025 006803 B 377.242 4:28:05 1407.183 横田 充朗
25 2025 007052 B 383.932 4:33:10 1405.489 花田 典之
26 2025 006575 DCP 391.784 4:39:48 1400.228 山本 敬一
27 2025 007005 BC 373.803 4:27:18 1398.439 守屋  渉
28 2025 006483 BC 391.784 4:40:48 1395.242 山本 敬一
29 2025 006551 SLT 391.784 4:40:52 1394.914 山本 敬一
30 2025 006490 B 391.784 4:42:15 1388.074 山本 敬一
2025年度

2025年秋季 金津300k

レース概要

放鳩日時 2025年11月4日 08:00
放鳩地 金津
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 106羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 96羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006950 BC 282.670 3:25:09 1377.869 守屋  渉
2 2025 006488 BC 300.644 3:39:23 1370.407 山本 敬一
3 2025 006888 B 286.066 3:33:33 1339.573 横田 充朗
4 2025 006987 BC 282.670 3:31:35 1335.976 守屋  渉
5 2025 006474 BC 300.644 3:45:28 1333.433 山本 敬一
6 2025 006574 BC 300.644 3:45:29 1333.333 山本 敬一
7 2024 035688 PB 292.820 3:39:37 1333.327 花田 典之
8 2025 006408 SLT 300.644 3:45:31 1333.138 山本 敬一
9 2025 006575 DCP 300.644 3:45:32 1333.037 山本 敬一
10 2025 006411 B 300.644 3:45:34 1332.842 山本 敬一
11 2025 006456 BC 300.644 3:45:37 1332.547 山本 敬一
12 2025 006450 BC 300.644 3:45:41 1332.151 山本 敬一
13 2025 006407 PB 300.644 3:45:41 1332.151 山本 敬一
14 2025 006549 BC 300.644 3:45:47 1331.561 山本 敬一
15 2025 006514 B 300.644 3:45:51 1331.166 山本 敬一
16 2025 006487 DC 300.644 3:46:25 1327.839 山本 敬一
17 2025 006490 B 300.644 3:46:26 1327.739 山本 敬一
18 2025 006969 BC 282.670 3:33:20 1325.017 守屋  渉
19 2025 006972 B 282.670 3:33:30 1323.981 守屋  渉
20 2025 005216 BC 282.670 3:33:31 1323.882 守屋  渉
21 2025 006948 B 282.670 3:33:35 1323.466 守屋  渉
22 2025 005217 BC 282.670 3:33:36 1323.361 守屋  渉
23 2025 006946 B 282.670 3:33:40 1322.952 守屋  渉
24 2024 035685 BW 292.820 3:42:12 1317.821 花田 典之
25 2025 006558 BC 300.644 3:48:49 1313.911 山本 敬一
26 2025 006429 BC 300.644 3:49:12 1311.710 山本 敬一
27 2025 006966 BC 282.670 3:35:49 1309.773 守屋  渉
28 2025 006586 DCP 300.644 3:49:56 1307.528 山本 敬一
29 2025 006434 B 300.644 3:49:58 1307.341 山本 敬一
30 2025 006569 BC 300.644 3:50:05 1306.676 山本 敬一
2025年度

2025年秋季 小浜200k

レース概要

放鳩日時 2025年10月24日 07:30
放鳩地 小浜
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 125羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 114羽
放鳩者 平松 昭
放鳩立会人 浦上 忠
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006559 BC 219.286 2:32:29 1438.101 山本 敬一
2 2025 006511 DC 219.286 2:32:34 1437.318 山本 敬一
3 2025 006570 BC 219.286 2:35:07 1413.690 山本 敬一
4 2025 006456 BC 219.286 2:35:10 1413.234 山本 敬一
5 2025 006408 SLT 219.286 2:35:10 1413.234 山本 敬一
6 2025 006443 BP 219.286 2:35:16 1412.324 山本 敬一
7 2025 006557 BP 219.286 2:36:15 1403.430 山本 敬一
8 2025 006569 BC 219.286 2:36:26 1401.788 山本 敬一
9 2025 006574 BC 219.286 2:36:36 1400.293 山本 敬一
10 2025 006946 B 201.640 2:25:24 1386.795 守屋  渉
11 2025 006991 BW 201.640 2:25:27 1386.318 守屋  渉
12 2025 006978 BC 201.640 2:25:36 1384.890 守屋  渉
13 2025 006941 BWP 201.640 2:25:42 1383.939 守屋  渉
14 2025 006958 BC 201.640 2:25:44 1383.626 守屋  渉
15 2025 006969 BC 201.640 2:25:47 1383.151 守屋  渉
16 2025 006948 B 201.640 2:25:49 1382.838 守屋  渉
17 2025 006483 BC 219.286 2:38:52 1380.320 山本 敬一
18 2025 007043 PB 212.007 2:33:49 1378.315 花田 典之
19 2025 007060 BC 212.007 2:33:59 1376.820 花田 典之
20 2025 006966 BC 201.640 2:26:43 1374.355 守屋  渉
21 2025 006439 B 219.286 2:39:36 1373.972 山本 敬一
22 2025 006421 DC 219.286 2:39:37 1373.834 山本 敬一
23 2025 006404 B 219.286 2:39:38 1373.688 山本 敬一
24 2025 006480 B 219.286 2:39:39 1373.542 山本 敬一
25 2025 006588 PB 219.286 2:39:40 1373.404 山本 敬一
26 2025 006411 B 219.286 2:39:42 1373.112 山本 敬一
27 2025 006575 DCP 219.286 2:39:43 1372.974 山本 敬一
28 2025 006407 PB 219.286 2:39:44 1372.828 山本 敬一
29 2025 006550 BWP 219.286 2:39:49 1372.115 山本 敬一
30 2025 006429 BC 219.286 2:39:50 1371.969 山本 敬一
2025年度

2025年秋季 福知山150k

レース概要

放鳩日時 2025年10月17日 07:30
放鳩地 福知山
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 130羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 117羽
放鳩者 窪田 誉
放鳩立会人 窪田 誉
審査委員長 守屋 渉
競翔委員長 三宅 博幸

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 006960 BCP 141.394 1:42:28 1379.911 守屋  渉
2 2025 007058 B 151.733 1:50:14 1376.475 花田 典之
3 2025 006588 PB 159.192 1:56:50 1362.560 山本 敬一
4 2025 006409 BC 159.192 1:56:58 1361.010 山本 敬一
5 2025 006566 DCW 159.192 1:57:01 1360.429 山本 敬一
6 2025 006421 DC 159.192 1:57:02 1360.231 山本 敬一
7 2025 006413 PB 159.192 1:57:05 1359.650 山本 敬一
8 2024 035685 BW 151.733 1:51:50 1356.781 花田 典之
9 2025 006483 BC 159.192 1:57:41 1352.718 山本 敬一
10 2025 006548 BCP 159.192 1:57:42 1352.523 山本 敬一
11 2025 006966 BC 141.394 1:45:29 1340.443 守屋  渉
12 2025 007044 BW 151.733 1:53:17 1339.415 花田 典之
13 2025 007049 BC 151.733 1:53:20 1338.824 花田 典之
14 2025 006411 B 159.192 1:59:08 1336.254 山本 敬一
15 2025 006422 B 159.192 1:59:12 1335.503 山本 敬一
16 2025 006434 B 159.192 1:59:15 1334.943 山本 敬一
17 2025 006488 BC 159.192 1:59:42 1329.924 山本 敬一
18 2025 007030 B 151.733 1:54:09 1329.242 花田 典之
19 2025 007024 BC 151.733 1:54:10 1329.055 花田 典之
20 2025 006558 BC 159.192 1:59:47 1329.003 山本 敬一
21 2025 006581 BCP 159.192 1:59:50 1328.448 山本 敬一
22 2025 006524 B 159.192 1:59:51 1328.260 山本 敬一
23 2025 007059 DC 151.733 1:54:24 1326.337 花田 典之
24 2025 006549 BC 159.192 2:00:06 1325.495 山本 敬一
25 2025 006981 BC 141.394 1:46:44 1324.744 守屋  渉
26 2025 005217 BC 141.394 1:46:45 1324.533 守屋  渉
27 2025 006407 PB 159.192 2:00:21 1322.742 山本 敬一
28 2025 006586 DCP 159.192 2:01:04 1314.919 山本 敬一
29 2025 006498 BW 159.192 2:01:09 1314.007 山本 敬一
30 2025 006487 DC 159.192 2:01:09 1314.007 山本 敬一