RACE RESULT

紋別北斗支部 レース結果

紋別北斗支部のレース結果を年度別にご覧いただけます。

2026年度

2026年度

2026年春季 西目600k

レース概要

放鳩日時 2026年5月6日 05:00
放鳩地 西目
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 26羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 10羽
放鳩者 和泉 広
放鳩立会人 佐々木 優
審査委員長 清水 洋幸
競翔委員長 有馬 敏彦

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 24 000030 BC 623.260 5:52:44 1766.945 阿部 徳明
2 24 000458 BC 622.962 5:53:38 1761.605 有馬 敏彦
3 25 026417 BC 622.962 5:58:50 1736.077 有馬 敏彦
4 24 000113 BC 623.260 7:30:50 1382.463 阿部 徳明
5 24 000750 B 622.600 8:15:59 1255.284 清水 洋幸
6 24 000003 B 623.260 8:21:51 1241.924 阿部 徳明
7 25 026061 B 623.260 8:35:57 1207.985 阿部 徳明
8 25 026769 B 622.600 11:54:43 871.115 清水 洋幸
9 25 026103 BC 623.260 11:57:39 868.473 阿部 徳明
10 24 000543 BC 615.845 44:29:00 230.739 横幕 優
2026年度

2026年春季 十和田500k

レース概要

放鳩日時 2026年4月19日 06:30
放鳩地 十和田
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 90羽
参加鳩舎 5鳩舎
帰還羽数 25羽
放鳩者 大場 静男
放鳩立会人 奥端 美津男
審査委員長 清水 洋幸
競翔委員長 有馬 敏彦

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 026103 BC 452.205 7:13:13 1043.832 阿部 徳明
2 2025 026418 BC 451.983 7:16:45 1034.878 有馬 敏彦
3 2025 026758 B 451.763 7:23:34 1018.479 清水 洋幸
4 2024 000790 B 451.763 7:23:34 1018.479 清水 洋幸
5 2024 000750 B 451.763 7:23:36 1018.401 清水 洋幸
6 2025 026726 BC 451.763 7:23:37 1018.364 清水 洋幸
7 2025 026769 B 451.763 7:23:39 1018.286 清水 洋幸
8 2024 000460 BC 451.983 8:55:46 843.620 有馬 敏彦
9 2023 048137 BC 451.763 9:07:51 824.610 清水 洋幸
10 2025 026417 BC 451.983 9:36:35 783.899 有馬 敏彦
11 2024 000688 BW 451.763 9:54:46 759.564 清水 洋幸
12 2025 026128 B 452.205 9:57:41 756.596 阿部 徳明
13 2025 026092 B 452.205 10:08:58 742.578 阿部 徳明
14 2025 026061 B 452.205 10:11:59 738.917 阿部 徳明
15 2025 026133 B 452.205 11:22:05 662.976 阿部 徳明
16 2025 026050 B 452.205 11:22:11 662.879 阿部 徳明
17 2025 026075 B 452.205 15:18:04 492.562 阿部 徳明
18 2025 026034 G 452.205 15:54:11 473.918 阿部 徳明
19 2025 026121 BCW 452.205 15:58:53 471.595 阿部 徳明
20 2025 026104 BCW 452.205 16:24:19 459.410 阿部 徳明
21 2025 026757 B 451.763 18:39:47 403.437 清水 洋幸
22 2025 026093 B 452.205 21:51:04 344.913 阿部 徳明
23 2025 026047 BC 452.205 22:11:38 339.586 阿部 徳明
24 2025 026071 BC 451.983 24:37:26 305.924 有馬 敏彦
25 2024 000408 B 451.983 24:37:26 305.924 有馬 敏彦
2026年度

2026年春季 苫小牧250kSP

レース概要

放鳩日時 2026年4月9日 06:00
放鳩地 苫小牧
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 98羽
参加鳩舎 4鳩舎
帰還羽数 42羽
放鳩者 大場 静男
放鳩立会人 柳沢 和男
審査委員長 清水 洋幸
競翔委員長 有馬 俊彦

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 026044 BC 238.753 2:08:22 1859.939 阿部 徳明
2 2025 026088 B 238.753 2:08:35 1856.800 阿部 徳明
3 2025 026117 B 238.753 2:10:03 1835.855 阿部 徳明
4 2025 026631 DC 243.196 2:13:31 1821.474 土田 雄司
5 2025 026712 BC 237.592 2:12:56 1787.306 清水 洋幸
6 2025 026769 B 237.592 2:13:07 1784.849 清水 洋幸
7 2025 026741 RCP 237.592 2:14:51 1761.898 清水 洋幸
8 2024 000691 BC 237.592 2:14:52 1761.689 清水 洋幸
9 2025 026002 B 238.753 2:18:51 1719.503 阿部 徳明
10 2025 026087 BC 238.753 2:20:58 1693.692 阿部 徳明
11 2025 026784 B 237.592 2:21:01 1684.858 清水 洋幸
12 2025 026100 BCW 238.753 2:21:45 1684.324 阿部 徳明
13 2025 026787 DCWP 237.592 2:21:31 1678.905 清水 洋幸
14 2025 026127 BC 238.753 2:33:24 1556.408 阿部 徳明
15 2024 000030 BC 238.753 2:33:49 1552.198 阿部 徳明
16 2025 026124 DCW 238.753 2:43:47 1457.739 阿部 徳明
17 2025 026788 RC 237.592 3:15:58 1212.414 清水 洋幸
18 2025 026706 RPW 237.592 3:16:13 1210.869 清水 洋幸
19 2024 000099 BC 238.753 3:17:27 1209.182 阿部 徳明
20 2024 000113 BC 238.753 3:17:46 1207.249 阿部 徳明
21 2025 026134 BC 238.753 3:18:40 1201.780 阿部 徳明
22 2025 026736 B 237.592 3:19:35 1190.442 清水 洋幸
23 2025 026743 DCPW 237.592 3:19:37 1190.245 清水 洋幸
24 2025 026034 G 238.753 3:36:17 1103.891 阿部 徳明
25 2025 026103 BC 238.753 3:36:47 1101.345 阿部 徳明
26 2024 000688 BW 237.592 3:42:43 1066.793 清水 洋幸
27 2025 026043 BC 238.753 3:43:50 1066.656 阿部 徳明
28 2025 026079 BC 238.753 3:43:52 1066.499 阿部 徳明
29 2023 048137 BC 237.592 3:42:48 1066.391 清水 洋幸
30 2025 026726 BC 237.592 3:42:51 1066.152 清水 洋幸
2026年度

2026年春季 苫小牧250kSS

レース概要

放鳩日時 2026年4月9日 06:00
放鳩地 苫小牧
天気 晴 ~ 晴
参加羽数 80羽
参加鳩舎 3鳩舎
帰還羽数 48羽
放鳩者 大場 静男
放鳩立会人 柳沢 和男
審査委員長 清水 洋幸
競翔委員長 有馬 俊彦

順位表

順位 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 参加者
1 2025 026047 BC 238.753 2:07:29 1872.822 阿部 徳明
2 2025 026136 BC 238.753 2:07:46 1868.673 阿部 徳明
3 2025 026137 B 238.753 2:07:50 1867.694 阿部 徳明
4 2025 026128 B 238.753 2:07:57 1865.986 阿部 徳明
5 2025 026093 B 238.753 2:09:06 1849.364 阿部 徳明
6 2025 026060 BC 238.753 2:09:35 1842.471 阿部 徳明
7 2025 026757 B 237.592 2:12:44 1789.999 清水 洋幸
8 2024 000750 B 237.592 2:15:01 1759.732 清水 洋幸
9 2024 000047 BC 238.753 2:17:49 1732.404 阿部 徳明
10 2025 026009 BC 238.753 2:17:55 1731.147 阿部 徳明
11 2025 026097 B 238.753 2:20:33 1698.705 阿部 徳明
12 2025 026036 BC 238.753 2:20:49 1695.496 阿部 徳明
13 2025 026096 B 238.753 2:21:12 1690.885 阿部 徳明
14 2024 000790 B 237.592 2:20:59 1685.252 清水 洋幸
15 2025 026783 B 237.592 2:21:48 1675.543 清水 洋幸
16 2025 026061 B 238.753 3:11:33 1246.426 阿部 徳明
17 2025 026744 B 237.592 3:14:10 1223.653 清水 洋幸
18 2019 049388 BC 237.592 3:16:10 1211.178 清水 洋幸
19 2025 026775 B 237.592 3:16:17 1210.456 清水 洋幸
20 2025 026138 B 238.753 3:17:45 1207.347 阿部 徳明
21 2025 026092 B 238.753 3:18:37 1202.083 阿部 徳明
22 2025 026689 BWP 237.592 3:17:58 1200.165 清水 洋幸
23 2025 026690 BWP 237.592 3:19:01 1193.833 清水 洋幸
24 2025 026797 BC 237.592 3:19:33 1190.638 清水 洋幸
25 2025 026023 B 238.753 3:37:20 1098.558 阿部 徳明
26 2025 026724 PB 237.592 3:42:49 1066.314 清水 洋幸
27 2025 026776 B 237.592 3:42:56 1065.755 清水 洋幸
28 2023 047978 BC 237.592 3:42:56 1065.755 清水 洋幸
29 2024 000003 B 238.753 3:44:39 1062.777 阿部 徳明
30 2025 026111 B 238.753 4:06:58 966.744 阿部 徳明